Tahun 2021-Jumlah Penduduk Warga Negara Indonesia Teregistrasi Menurut Agama dan Kelurahan di Kota Probolinggo.csv

Working preview of DataStore data

CSV
70 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 50 of 70 records

_id (int)
tahun (text)
kode_kecamatan (text)
kecamatan (text)
agama (text)
jenis_kelamin (text)
jumlah_penduduk (text)
1 2021 35.74.01 Kademangan Budha Laki - Laki 3
2 2021 35.74.02 Wonoasih Budha Laki - Laki 9
3 2021 35.74.03 Mayangan Budha Laki - Laki 364
4 2021 35.74.04 Kanigaran Budha Laki - Laki 109
5 2021 35.74.05 Kedopok Budha Laki - Laki 0
6 2021 35.74.01 Kademangan Hindu Laki - Laki 3
7 2021 35.74.02 Wonoasih Hindu Laki - Laki 1
8 2021 35.74.03 Mayangan Hindu Laki - Laki 13
9 2021 35.74.04 Kanigaran Hindu Laki - Laki 38
10 2021 35.74.05 Kedopok Hindu Laki - Laki 1
11 2021 35.74.01 Kademangan Islam Laki - Laki 21643
12 2021 35.74.02 Wonoasih Islam Laki - Laki 17632
13 2021 35.74.03 Mayangan Islam Laki - Laki 29562
14 2021 35.74.04 Kanigaran Islam Laki - Laki 29799
15 2021 35.74.05 Kedopok Islam Laki - Laki 18671
16 2021 35.74.01 Kademangan Katholik Laki - Laki 85
17 2021 35.74.02 Wonoasih Katholik Laki - Laki 54
18 2021 35.74.03 Mayangan Katholik Laki - Laki 733
19 2021 35.74.04 Kanigaran Katholik Laki - Laki 277
20 2021 35.74.05 Kedopok Katholik Laki - Laki 18
21 2021 35.74.01 Kademangan Konghucu Laki - Laki 1
22 2021 35.74.02 Wonoasih Konghucu Laki - Laki 0
23 2021 35.74.03 Mayangan Konghucu Laki - Laki 3
24 2021 35.74.04 Kanigaran Konghucu Laki - Laki 0
25 2021 35.74.05 Kedopok Konghucu Laki - Laki 0
26 2021 35.74.01 Kademangan Kristen Laki - Laki 123
27 2021 35.74.02 Wonoasih Kristen Laki - Laki 76
28 2021 35.74.03 Mayangan Kristen Laki - Laki 1018
29 2021 35.74.04 Kanigaran Kristen Laki - Laki 347
30 2021 35.74.05 Kedopok Kristen Laki - Laki 37
31 2021 35.74.01 Kademangan Lainnya Laki - Laki 0
32 2021 35.74.02 Wonoasih Lainnya Laki - Laki 0
33 2021 35.74.03 Mayangan Lainnya Laki - Laki 0
34 2021 35.74.04 Kanigaran Lainnya Laki - Laki 0
35 2021 35.74.05 Kedopok Lainnya Laki - Laki 0
36 2021 35.74.01 Kademangan Budha Perempuan 3
37 2021 35.74.02 Wonoasih Budha Perempuan 8
38 2021 35.74.03 Mayangan Budha Perempuan 365
39 2021 35.74.04 Kanigaran Budha Perempuan 130
40 2021 35.74.05 Kedopok Budha Perempuan 0
41 2021 35.74.01 Kademangan Hindu Perempuan 4
42 2021 35.74.02 Wonoasih Hindu Perempuan 1
43 2021 35.74.03 Mayangan Hindu Perempuan 11
44 2021 35.74.04 Kanigaran Hindu Perempuan 27
45 2021 35.74.05 Kedopok Hindu Perempuan 2
46 2021 35.74.01 Kademangan Islam Perempuan 21938
47 2021 35.74.02 Wonoasih Islam Perempuan 17521
48 2021 35.74.03 Mayangan Islam Perempuan 29546
49 2021 35.74.04 Kanigaran Islam Perempuan 30428
50 2021 35.74.05 Kedopok Islam Perempuan 18682
Showing 1 - 50 of 70 records
70
Total Records
7
Columns
DataStore
Active