Tahun 2022-Jumlah Penduduk Warga Negara Indonesia Teregistrasi Menurut Kecamatan, Kelompok Umur, dan Jenis Kelamin di Kota Probolinggo.csv

Working preview of DataStore data

CSV
160 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 50 of 160 records

_id (int)
tahun (text)
kode_kecamatan (text)
kecamatan (text)
kelompok _usia (text)
jenis_kelamin (text)
jumlah_penduduk (text)
1 2022 35.74.01 Kademangan 70 - 74 Laki - Laki 402
2 2022 35.74.01 Kademangan 65 - 69 Laki - Laki 676
3 2022 35.74.01 Kademangan 60 - 64 Laki - Laki 955
4 2022 35.74.01 Kademangan 55 - 59 Laki - Laki 1153
5 2022 35.74.01 Kademangan 50 - 54 Laki - Laki 1568
6 2022 35.74.01 Kademangan 5 - 9 Laki - Laki 1855
7 2022 35.74.01 Kademangan 45 - 49 Laki - Laki 1502
8 2022 35.74.01 Kademangan 40 - 44 Laki - Laki 1615
9 2022 35.74.01 Kademangan 35 - 39 Laki - Laki 1573
10 2022 35.74.01 Kademangan 30 - 34 Laki - Laki 1569
11 2022 35.74.01 Kademangan 25 - 29 Laki - Laki 1758
12 2022 35.74.01 Kademangan 20 - 24 Laki - Laki 1888
13 2022 35.74.01 Kademangan 15 - 19 Laki - Laki 1788
14 2022 35.74.01 Kademangan 10 - 14 Laki - Laki 1848
15 2022 35.74.01 Kademangan 0 - 4 Laki - Laki 1366
16 2022 35.74.01 Kademangan ò 75 Laki - Laki 320
17 2022 35.74.04 Kanigaran 70 - 74 Laki - Laki 535
18 2022 35.74.04 Kanigaran 65 - 69 Laki - Laki 888
19 2022 35.74.04 Kanigaran 60 - 64 Laki - Laki 1250
20 2022 35.74.04 Kanigaran 55 - 59 Laki - Laki 1659
21 2022 35.74.04 Kanigaran 50 - 54 Laki - Laki 2064
22 2022 35.74.04 Kanigaran 5 - 9 Laki - Laki 2501
23 2022 35.74.04 Kanigaran 45 - 49 Laki - Laki 2182
24 2022 35.74.04 Kanigaran 40 - 44 Laki - Laki 2405
25 2022 35.74.04 Kanigaran 35 - 39 Laki - Laki 2318
26 2022 35.74.04 Kanigaran 30 - 34 Laki - Laki 2176
27 2022 35.74.04 Kanigaran 25 - 29 Laki - Laki 2466
28 2022 35.74.04 Kanigaran 20 - 24 Laki - Laki 2740
29 2022 35.74.04 Kanigaran 15 - 19 Laki - Laki 2548
30 2022 35.74.04 Kanigaran 10 - 14 Laki - Laki 2755
31 2022 35.74.04 Kanigaran 0 - 4 Laki - Laki 1865
32 2022 35.74.04 Kanigaran ò 75 Laki - Laki 373
33 2022 35.74.05 Kedopok 70 - 74 Laki - Laki 333
34 2022 35.74.05 Kedopok 65 - 69 Laki - Laki 488
35 2022 35.74.05 Kedopok 60 - 64 Laki - Laki 734
36 2022 35.74.05 Kedopok 55 - 59 Laki - Laki 971
37 2022 35.74.05 Kedopok 50 - 54 Laki - Laki 1276
38 2022 35.74.05 Kedopok 5 - 9 Laki - Laki 1588
39 2022 35.74.05 Kedopok 45 - 49 Laki - Laki 1348
40 2022 35.74.05 Kedopok 40 - 44 Laki - Laki 1520
41 2022 35.74.05 Kedopok 35 - 39 Laki - Laki 1439
42 2022 35.74.05 Kedopok 30 - 34 Laki - Laki 1474
43 2022 35.74.05 Kedopok 25 - 29 Laki - Laki 1491
44 2022 35.74.05 Kedopok 20 - 24 Laki - Laki 1542
45 2022 35.74.05 Kedopok 15 - 19 Laki - Laki 1581
46 2022 35.74.05 Kedopok 10 - 14 Laki - Laki 1613
47 2022 35.74.05 Kedopok 0 - 4 Laki - Laki 1328
48 2022 35.74.05 Kedopok ò 75 Laki - Laki 322
49 2022 35.74.03 Mayangan 70 - 74 Laki - Laki 694
50 2022 35.74.03 Mayangan 65 - 69 Laki - Laki 1047
Showing 1 - 50 of 160 records
160
Total Records
7
Columns
DataStore
Active