Tahun 2023 - Jumlah Penduduk Warga Negara Indonesia Teregistrasi Menurut Kecamatan, Kelompok Umur, dan Jenis Kelamin di Kota Probolinggo.xlsx

Working preview of DataStore data

XLSX
160 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 50 of 160 records

_id (int)
tahun (text)
kode_kecamatan (text)
kecamatan (text)
kelompok _usia (text)
jenis_kelamin (text)
jumlah_penduduk (text)
1 2023 35.74.01 Kademangan ≥ 75 Laki - Laki 78
2 2023 35.74.01 Kademangan ≥ 75 Perempuan 116
3 2023 35.74.02 Wonoasih ≥ 75 Laki - Laki 71
4 2023 35.74.02 Wonoasih ≥ 75 Perempuan 84
5 2023 35.74.03 Mayangan ≥ 75 Laki - Laki 154
6 2023 35.74.03 Mayangan ≥ 75 Perempuan 206
7 2023 35.74.04 Kanigaran ≥ 75 Laki - Laki 114
8 2023 35.74.04 Kanigaran ≥ 75 Perempuan 155
9 2023 35.74.05 Kedopok ≥ 75 Laki - Laki 79
10 2023 35.74.05 Kedopok ≥ 75 Perempuan 95
11 2023 35.74.01 Kademangan 0 - 4 Laki - Laki 1302
12 2023 35.74.01 Kademangan 0 - 4 Perempuan 1553
13 2023 35.74.02 Wonoasih 0 - 4 Laki - Laki 1135
14 2023 35.74.02 Wonoasih 0 - 4 Perempuan 1275
15 2023 35.74.03 Mayangan 0 - 4 Laki - Laki 1638
16 2023 35.74.03 Mayangan 0 - 4 Perempuan 1993
17 2023 35.74.04 Kanigaran 0 - 4 Laki - Laki 1781
18 2023 35.74.04 Kanigaran 0 - 4 Perempuan 1976
19 2023 35.74.05 Kedopok 0 - 4 Laki - Laki 1287
20 2023 35.74.05 Kedopok 0 - 4 Perempuan 1459
21 2023 35.74.01 Kademangan 10 - 14 Laki - Laki 1901
22 2023 35.74.01 Kademangan 10 - 14 Perempuan 1702
23 2023 35.74.02 Wonoasih 10 - 14 Laki - Laki 1466
24 2023 35.74.02 Wonoasih 10 - 14 Perempuan 1408
25 2023 35.74.03 Mayangan 10 - 14 Laki - Laki 2617
26 2023 35.74.03 Mayangan 10 - 14 Perempuan 2489
27 2023 35.74.04 Kanigaran 10 - 14 Laki - Laki 2712
28 2023 35.74.04 Kanigaran 10 - 14 Perempuan 2650
29 2023 35.74.05 Kedopok 10 - 14 Laki - Laki 1643
30 2023 35.74.05 Kedopok 10 - 14 Perempuan 1617
31 2023 35.74.01 Kademangan 15 - 19 Laki - Laki 1802
32 2023 35.74.01 Kademangan 15 - 19 Perempuan 1739
33 2023 35.74.02 Wonoasih 15 - 19 Laki - Laki 1435
34 2023 35.74.02 Wonoasih 15 - 19 Perempuan 1381
35 2023 35.74.03 Mayangan 15 - 19 Laki - Laki 2692
36 2023 35.74.03 Mayangan 15 - 19 Perempuan 2463
37 2023 35.74.04 Kanigaran 15 - 19 Laki - Laki 2610
38 2023 35.74.04 Kanigaran 15 - 19 Perempuan 2547
39 2023 35.74.05 Kedopok 15 - 19 Laki - Laki 1616
40 2023 35.74.05 Kedopok 15 - 19 Perempuan 1436
41 2023 35.74.01 Kademangan 20 - 24 Laki - Laki 1900
42 2023 35.74.01 Kademangan 20 - 24 Perempuan 1786
43 2023 35.74.02 Wonoasih 20 - 24 Laki - Laki 1518
44 2023 35.74.02 Wonoasih 20 - 24 Perempuan 1490
45 2023 35.74.03 Mayangan 20 - 24 Laki - Laki 2765
46 2023 35.74.03 Mayangan 20 - 24 Perempuan 2565
47 2023 35.74.04 Kanigaran 20 - 24 Laki - Laki 2757
48 2023 35.74.04 Kanigaran 20 - 24 Perempuan 2526
49 2023 35.74.05 Kedopok 20 - 24 Laki - Laki 1579
50 2023 35.74.05 Kedopok 20 - 24 Perempuan 1498
Showing 1 - 50 of 160 records
160
Total Records
7
Columns
DataStore
Active