Tahun 2024 - Jumlah Penduduk Warga Negara Indonesia Teregistrasi Menurut Kecamatan, Kelompok Umur, dan Jenis Kelamin di Kota Probolinggo.xlsx

Working preview of DataStore data

XLSX
160 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 50 of 160 records

_id (int)
tahun (text)
kode_kecamatan (text)
kecamatan (text)
kelompok _usia (text)
jenis_kelamin (text)
jumlah_penduduk (text)
1 2024 35.74.01 Kademangan ≥ 75 Laki - Laki 259
2 2024 35.74.01 Kademangan ≥ 75 Perempuan 468
3 2024 35.74.01 Kademangan 0 - 4 Laki - Laki 1688
4 2024 35.74.01 Kademangan 0 - 4 Perempuan 1637
5 2024 35.74.01 Kademangan 10 -14 Laki - Laki 1905
6 2024 35.74.01 Kademangan 10 -14 Perempuan 1711
7 2024 35.74.01 Kademangan 15 - 19 Laki - Laki 1818
8 2024 35.74.01 Kademangan 15 - 19 Perempuan 1733
9 2024 35.74.01 Kademangan 20 - 24 Laki - Laki 1893
10 2024 35.74.01 Kademangan 20 - 24 Perempuan 1798
11 2024 35.74.01 Kademangan 25 - 29 Laki - Laki 1814
12 2024 35.74.01 Kademangan 25 - 29 Perempuan 1733
13 2024 35.74.01 Kademangan 30 - 34 Laki - Laki 1573
14 2024 35.74.01 Kademangan 30 - 34 Perempuan 1644
15 2024 35.74.01 Kademangan 35 - 39 Laki - Laki 1560
16 2024 35.74.01 Kademangan 35 - 39 Perempuan 1588
17 2024 35.74.01 Kademangan 40 - 44 Laki - Laki 1603
18 2024 35.74.01 Kademangan 40 - 44 Perempuan 1709
19 2024 35.74.01 Kademangan 45 - 49 Laki - Laki 1523
20 2024 35.74.01 Kademangan 45 - 49 Perempuan 1658
21 2024 35.74.01 Kademangan 5 - 9 Laki - Laki 1862
22 2024 35.74.01 Kademangan 5 - 9 Perempuan 1721
23 2024 35.74.01 Kademangan 50 - 54 Laki - Laki 1492
24 2024 35.74.01 Kademangan 50 - 54 Perempuan 1452
25 2024 35.74.01 Kademangan 55 - 59 Laki - Laki 1224
26 2024 35.74.01 Kademangan 55 - 59 Perempuan 1361
27 2024 35.74.01 Kademangan 60 - 64 Laki - Laki 893
28 2024 35.74.01 Kademangan 60 - 64 Perempuan 1063
29 2024 35.74.01 Kademangan 65 - 69 Laki - Laki 641
30 2024 35.74.01 Kademangan 65 - 69 Perempuan 690
31 2024 35.74.01 Kademangan 70 - 74 Laki - Laki 387
32 2024 35.74.01 Kademangan 70 - 74 Perempuan 420
33 2024 35.74.04 Kanigaran ≥ 75 Laki - Laki 331
34 2024 35.74.04 Kanigaran ≥ 75 Perempuan 630
35 2024 35.74.04 Kanigaran 0 - 4 Laki - Laki 2243
36 2024 35.74.04 Kanigaran 0 - 4 Perempuan 2169
37 2024 35.74.04 Kanigaran 10 - 14 Laki - Laki 2778
38 2024 35.74.04 Kanigaran 10 - 14 Perempuan 2687
39 2024 35.74.04 Kanigaran 15 - 19 Laki - Laki 2615
40 2024 35.74.04 Kanigaran 15 - 19 Perempuan 2544
41 2024 35.74.04 Kanigaran 20 - 24 Laki - Laki 2750
42 2024 35.74.04 Kanigaran 20 - 24 Perempuan 2550
43 2024 35.74.04 Kanigaran 25 - 29 Laki - Laki 2502
44 2024 35.74.04 Kanigaran 25 - 29 Perempuan 2337
45 2024 35.74.04 Kanigaran 30 - 34 Laki - Laki 2225
46 2024 35.74.04 Kanigaran 30 - 34 Perempuan 2232
47 2024 35.74.04 Kanigaran 35 - 39 Laki - Laki 2239
48 2024 35.74.04 Kanigaran 35 - 39 Perempuan 2287
49 2024 35.74.04 Kanigaran 40 - 44 Laki - Laki 2456
50 2024 35.74.04 Kanigaran 40 - 44 Perempuan 2532
Showing 1 - 50 of 160 records
160
Total Records
7
Columns
DataStore
Active