Tahun 2019-Jumlah Penduduk Warga Negara Indonesia Teregistrasi Menurut Kecamatan, Kelompok Umur, dan Jenis Kelamin di Kota Probolinggo

Working preview of DataStore data

CSV
160 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 50 of 160 records

_id (int)
tahun (text)
kode_kecamatan (text)
kecamatan (text)
kelompok _usia (text)
jenis_kelamin (text)
jumlah_penduduk (text)
1 2019 35.74.01 Kademangan 70 - 74 Laki - Laki 314
2 2019 35.74.01 Kademangan 65 - 69 Laki - Laki 608
3 2019 35.74.01 Kademangan 60 - 64 Laki - Laki 995
4 2019 35.74.01 Kademangan 55 - 59 Laki - Laki 1126
5 2019 35.74.01 Kademangan 50 - 54 Laki - Laki 1411
6 2019 35.74.01 Kademangan 5 - 9 Laki - Laki 1889
7 2019 35.74.01 Kademangan 45 - 49 Laki - Laki 1602
8 2019 35.74.01 Kademangan 40 - 44 Laki - Laki 1613
9 2019 35.74.01 Kademangan 35 - 39 Laki - Laki 1676
10 2019 35.74.01 Kademangan 30 - 34 Laki - Laki 1507
11 2019 35.74.01 Kademangan 25 - 29 Laki - Laki 1622
12 2019 35.74.01 Kademangan 20 - 24 Laki - Laki 1838
13 2019 35.74.01 Kademangan 15 - 19 Laki - Laki 1857
14 2019 35.74.01 Kademangan 10 - 14 Laki - Laki 1802
15 2019 35.74.01 Kademangan 0 - 4 Laki - Laki 1354
16 2019 35.74.01 Kademangan ò 75 Laki - Laki 377
17 2019 35.74.04 Kanigaran 70 - 74 Laki - Laki 477
18 2019 35.74.04 Kanigaran 65 - 69 Laki - Laki 869
19 2019 35.74.04 Kanigaran 60 - 64 Laki - Laki 1268
20 2019 35.74.04 Kanigaran 55 - 59 Laki - Laki 1541
21 2019 35.74.04 Kanigaran 50 - 54 Laki - Laki 1978
22 2019 35.74.04 Kanigaran 5 - 9 Laki - Laki 2635
23 2019 35.74.04 Kanigaran 45 - 49 Laki - Laki 2223
24 2019 35.74.04 Kanigaran 40 - 44 Laki - Laki 2270
25 2019 35.74.04 Kanigaran 35 - 39 Laki - Laki 2427
26 2019 35.74.04 Kanigaran 30 - 34 Laki - Laki 2178
27 2019 35.74.04 Kanigaran 25 - 29 Laki - Laki 2301
28 2019 35.74.04 Kanigaran 20 - 24 Laki - Laki 2545
29 2019 35.74.04 Kanigaran 15 - 19 Laki - Laki 2597
30 2019 35.74.04 Kanigaran 10 - 14 Laki - Laki 2553
31 2019 35.74.04 Kanigaran 0 - 4 Laki - Laki 1789
32 2019 35.74.04 Kanigaran ò 75 Laki - Laki 469
33 2019 35.74.05 Kedopok 70 - 74 Laki - Laki 302
34 2019 35.74.05 Kedopok 65 - 69 Laki - Laki 489
35 2019 35.74.05 Kedopok 60 - 64 Laki - Laki 703
36 2019 35.74.05 Kedopok 55 - 59 Laki - Laki 886
37 2019 35.74.05 Kedopok 50 - 54 Laki - Laki 1158
38 2019 35.74.05 Kedopok 5 - 9 Laki - Laki 1559
39 2019 35.74.05 Kedopok 45 - 49 Laki - Laki 1315
40 2019 35.74.05 Kedopok 40 - 44 Laki - Laki 1339
41 2019 35.74.05 Kedopok 35 - 39 Laki - Laki 1520
42 2019 35.74.05 Kedopok 30 - 34 Laki - Laki 1347
43 2019 35.74.05 Kedopok 25 - 29 Laki - Laki 1397
44 2019 35.74.05 Kedopok 20 - 24 Laki - Laki 1410
45 2019 35.74.05 Kedopok 15 - 19 Laki - Laki 1556
46 2019 35.74.05 Kedopok 10 - 14 Laki - Laki 1541
47 2019 35.74.05 Kedopok 0 - 4 Laki - Laki 1130
48 2019 35.74.05 Kedopok ò 75 Laki - Laki 346
49 2019 35.74.03 Mayangan 70 - 74 Laki - Laki 558
50 2019 35.74.03 Mayangan 65 - 69 Laki - Laki 1041
Showing 1 - 50 of 160 records
160
Total Records
7
Columns
DataStore
Active