Tahun 2021-Jumlah Penduduk Warga Negara Indonesia Teregistrasi Menurut Kecamatan, Kelompok Umur, dan Jenis Kelamin di Kota Probolinggo.csv

Working preview of DataStore data

CSV
160 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 50 of 160 records

_id (int)
tahun (text)
kode_kecamatan (text)
kecamatan (text)
kelompok _usia (text)
jenis_kelamin (text)
jumlah_penduduk (text)
1 2021 35.74.01 Kademangan 70 - 74 Laki - Laki 282
2 2021 35.74.01 Kademangan 65 - 69 Laki - Laki 575
3 2021 35.74.01 Kademangan 60 - 64 Laki - Laki 924
4 2021 35.74.01 Kademangan 55 - 59 Laki - Laki 1110
5 2021 35.74.01 Kademangan 50 - 54 Laki - Laki 1456
6 2021 35.74.01 Kademangan 5 - 9 Laki - Laki 1913
7 2021 35.74.01 Kademangan 45 - 49 Laki - Laki 1553
8 2021 35.74.01 Kademangan 40 - 44 Laki - Laki 1597
9 2021 35.74.01 Kademangan 35 - 39 Laki - Laki 1758
10 2021 35.74.01 Kademangan 30 - 34 Laki - Laki 1515
11 2021 35.74.01 Kademangan 25 - 29 Laki - Laki 1703
12 2021 35.74.01 Kademangan 20 - 24 Laki - Laki 1822
13 2021 35.74.01 Kademangan 15 - 19 Laki - Laki 1858
14 2021 35.74.01 Kademangan 10 - 14 Laki - Laki 1823
15 2021 35.74.01 Kademangan 0 - 4 Laki - Laki 1699
16 2021 35.74.01 Kademangan ò 75 Laki - Laki 270
17 2021 35.74.04 Kanigaran 70 - 74 Laki - Laki 425
18 2021 35.74.04 Kanigaran 65 - 69 Laki - Laki 762
19 2021 35.74.04 Kanigaran 60 - 64 Laki - Laki 1175
20 2021 35.74.04 Kanigaran 55 - 59 Laki - Laki 1482
21 2021 35.74.04 Kanigaran 50 - 54 Laki - Laki 2005
22 2021 35.74.04 Kanigaran 5 - 9 Laki - Laki 2562
23 2021 35.74.04 Kanigaran 45 - 49 Laki - Laki 2148
24 2021 35.74.04 Kanigaran 40 - 44 Laki - Laki 2364
25 2021 35.74.04 Kanigaran 35 - 39 Laki - Laki 2458
26 2021 35.74.04 Kanigaran 30 - 34 Laki - Laki 2205
27 2021 35.74.04 Kanigaran 25 - 29 Laki - Laki 2376
28 2021 35.74.04 Kanigaran 20 - 24 Laki - Laki 2605
29 2021 35.74.04 Kanigaran 15 - 19 Laki - Laki 2690
30 2021 35.74.04 Kanigaran 10 - 14 Laki - Laki 2664
31 2021 35.74.04 Kanigaran 0 - 4 Laki - Laki 2347
32 2021 35.74.04 Kanigaran ò 75 Laki - Laki 302
33 2021 35.74.05 Kedopok 70 - 74 Laki - Laki 295
34 2021 35.74.05 Kedopok 65 - 69 Laki - Laki 430
35 2021 35.74.05 Kedopok 60 - 64 Laki - Laki 693
36 2021 35.74.05 Kedopok 55 - 59 Laki - Laki 905
37 2021 35.74.05 Kedopok 50 - 54 Laki - Laki 1171
38 2021 35.74.05 Kedopok 5 - 9 Laki - Laki 1577
39 2021 35.74.05 Kedopok 45 - 49 Laki - Laki 1335
40 2021 35.74.05 Kedopok 40 - 44 Laki - Laki 1395
41 2021 35.74.05 Kedopok 35 - 39 Laki - Laki 1577
42 2021 35.74.05 Kedopok 30 - 34 Laki - Laki 1377
43 2021 35.74.05 Kedopok 25 - 29 Laki - Laki 1521
44 2021 35.74.05 Kedopok 20 - 24 Laki - Laki 1454
45 2021 35.74.05 Kedopok 15 - 19 Laki - Laki 1615
46 2021 35.74.05 Kedopok 10 - 14 Laki - Laki 1569
47 2021 35.74.05 Kedopok 0 - 4 Laki - Laki 1558
48 2021 35.74.05 Kedopok ò 75 Laki - Laki 255
49 2021 35.74.03 Mayangan 70 - 74 Laki - Laki 511
50 2021 35.74.03 Mayangan 65 - 69 Laki - Laki 930
Showing 1 - 50 of 160 records
160
Total Records
7
Columns
DataStore
Active