Tahun 2023-Jumlah Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berdasarkan Kelurahan di Kota Probolinggo.csv

Working preview of DataStore data

CSV
348 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 50 of 348 records

_id (int)
tahun (text)
bulan (text)
kode_kecamatan (text)
kecamatan (text)
kode kelurahan (text)
kelurahan (text)
jumlah (text)
1 2023 1 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 2
2 2023 1 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 0
3 2023 1 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul 0
4 2023 1 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul 0
5 2023 1 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan 0
6 2023 1 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang 0
7 2023 1 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul 0
8 2023 1 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji 0
9 2023 1 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng 0
10 2023 1 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedung Asem 0
11 2023 1 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumber Taman 0
12 2023 1 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1007 Wonoasih 0
13 2023 1 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan 0
14 2023 1 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1002 Mangunharjo 0
15 2023 1 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1004 Jati 0
16 2023 1 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1007 Sukabumi 0
17 2023 1 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang 0
18 2023 1 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran 0
19 2023 1 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1002 Sukoharjo 0
20 2023 1 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1003 Kanigaran 0
21 2023 1 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1004 Kebonsari Wetan 0
22 2023 1 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1005 Curahgrinting 0
23 2023 1 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1006 Kebonsari Kulon 0
24 2023 1 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon 0
25 2023 1 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor 0
26 2023 1 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1003 Sumber Wetan 0
27 2023 1 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1004 Jrebeng Lor 0
28 2023 1 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1005 Kedopok 0
29 2023 1 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1006 Jrebeng Wetan 0
30 2023 2 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 0
31 2023 2 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 1
32 2023 2 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul 0
33 2023 2 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul 0
34 2023 2 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan 0
35 2023 2 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang 2
36 2023 2 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul 0
37 2023 2 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji 0
38 2023 2 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng 0
39 2023 2 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedung Asem 0
40 2023 2 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumber Taman 1
41 2023 2 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1007 Wonoasih 0
42 2023 2 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan 1
43 2023 2 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1002 Mangunharjo 0
44 2023 2 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1004 Jati 3
45 2023 2 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1007 Sukabumi 2
46 2023 2 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang 0
47 2023 2 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran 2
48 2023 2 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1002 Sukoharjo 0
49 2023 2 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1003 Kanigaran 0
50 2023 2 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1004 Kebonsari Wetan 0
Showing 1 - 50 of 348 records
348
Total Records
8
Columns
DataStore
Active