Tahun 2023-Jumlah Penghuni Panti Menurut Jenis Kelamin, Jenis Panti dan Kecamatan di Kota Probolinggo Tahun 2023.csv

Working preview of DataStore data

CSV
50 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 50 of 50 records

_id (int)
tahun (text)
kode_kecamatan (text)
kecamatan (text)
jenis_panti (text)
jenis_kelamin (text)
jumlah_penghuni_panti (text)
1 2023 35.74.01 Kademangan Panti Asuhan Laki-Laki 45
2 2023 35.74.01 Kademangan Panti Asuhan Perempuan 94
3 2023 35.74.01 Kademangan Panti Sosial Disabilitas Laki-Laki 0
4 2023 35.74.01 Kademangan Panti Sosial Disabilitas Perempuan 0
5 2023 35.74.01 Kademangan Panti Sosial Rehabilitasi Remaja Laki-Laki 0
6 2023 35.74.01 Kademangan Panti Sosial Rehabilitasi Remaja Perempuan 0
7 2023 35.74.01 Kademangan Panti Sosial Lanjut Usia Laki-Laki 0
8 2023 35.74.01 Kademangan Panti Sosial Lanjut Usia Perempuan 0
9 2023 35.74.01 Kademangan Panti Sosial Rehabilitasi Psikotropika Laki-Laki 0
10 2023 35.74.01 Kademangan Panti Sosial Rehabilitasi Psikotropika Perempuan 0
11 2023 35.74.02 Wonoasih Panti Asuhan Laki-Laki 112
12 2023 35.74.02 Wonoasih Panti Asuhan Perempuan 2
13 2023 35.74.02 Wonoasih Panti Sosial Disabilitas Laki-Laki 0
14 2023 35.74.02 Wonoasih Panti Sosial Disabilitas Perempuan 0
15 2023 35.74.02 Wonoasih Panti Sosial Rehabilitasi Remaja Laki-Laki 0
16 2023 35.74.02 Wonoasih Panti Sosial Rehabilitasi Remaja Perempuan 0
17 2023 35.74.02 Wonoasih Panti Sosial Lanjut Usia Laki-Laki 0
18 2023 35.74.02 Wonoasih Panti Sosial Lanjut Usia Perempuan 0
19 2023 35.74.02 Wonoasih Panti Sosial Rehabilitasi Psikotropika Laki-Laki 0
20 2023 35.74.02 Wonoasih Panti Sosial Rehabilitasi Psikotropika Perempuan 0
21 2023 35.74.03 Mayangan Panti Asuhan Laki-Laki 136
22 2023 35.74.03 Mayangan Panti Asuhan Perempuan 119
23 2023 35.74.03 Mayangan Panti Sosial Disabilitas Laki-Laki 0
24 2023 35.74.03 Mayangan Panti Sosial Disabilitas Perempuan 0
25 2023 35.74.03 Mayangan Panti Sosial Rehabilitasi Remaja Laki-Laki 0
26 2023 35.74.03 Mayangan Panti Sosial Rehabilitasi Remaja Perempuan 0
27 2023 35.74.03 Mayangan Panti Sosial Lanjut Usia Laki-Laki 0
28 2023 35.74.03 Mayangan Panti Sosial Lanjut Usia Perempuan 8
29 2023 35.74.03 Mayangan Panti Sosial Rehabilitasi Psikotropika Laki-Laki 0
30 2023 35.74.03 Mayangan Panti Sosial Rehabilitasi Psikotropika Perempuan 0
31 2023 35.74.04 Kanigaran Panti Asuhan Laki-Laki 45
32 2023 35.74.04 Kanigaran Panti Asuhan Perempuan 31
33 2023 35.74.04 Kanigaran Panti Sosial Disabilitas Laki-Laki 0
34 2023 35.74.04 Kanigaran Panti Sosial Disabilitas Perempuan 0
35 2023 35.74.04 Kanigaran Panti Sosial Rehabilitasi Remaja Laki-Laki 0
36 2023 35.74.04 Kanigaran Panti Sosial Rehabilitasi Remaja Perempuan 0
37 2023 35.74.04 Kanigaran Panti Sosial Lanjut Usia Laki-Laki 0
38 2023 35.74.04 Kanigaran Panti Sosial Lanjut Usia Perempuan 0
39 2023 35.74.04 Kanigaran Panti Sosial Rehabilitasi Psikotropika Laki-Laki 0
40 2023 35.74.04 Kanigaran Panti Sosial Rehabilitasi Psikotropika Perempuan 0
41 2023 35.74.04 Kedopok Panti Asuhan Laki-Laki 65
42 2023 35.74.04 Kedopok Panti Asuhan Perempuan 27
43 2023 35.74.05 Kedopok Panti Sosial Disabilitas Laki-Laki 0
44 2023 35.74.05 Kedopok Panti Sosial Disabilitas Perempuan 0
45 2023 35.74.05 Kedopok Panti Sosial Rehabilitasi Remaja Laki-Laki 0
46 2023 35.74.05 Kedopok Panti Sosial Rehabilitasi Remaja Perempuan 0
47 2023 35.74.05 Kedopok Panti Sosial Lanjut Usia Laki-Laki 0
48 2023 35.74.05 Kedopok Panti Sosial Lanjut Usia Perempuan 0
49 2023 35.74.05 Kedopok Panti Sosial Rehabilitasi Psikotropika Laki-Laki 0
50 2023 35.74.05 Kedopok Panti Sosial Rehabilitasi Psikotropika Perempuan 0
50
Total Records
7
Columns
DataStore
Active