Tahun 2024-Jumlah Penghuni Panti Menurut Jenis Kelamin, Jenis Panti dan Kecamatan di Kota Probolinggo.csv

Working preview of DataStore data

CSV
50 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 50 of 50 records

_id (int)
tahun (text)
kode_kecamatan (text)
kecamatan (text)
jenis_panti (text)
jenis_kelamin (text)
jumlah_penghuni_panti (text)
1 2024 35.74.01 Kademangan Panti Asuhan Laki-Laki 60
2 2024 35.74.01 Kademangan Panti Asuhan Perempuan 27
3 2024 35.74.01 Kademangan Panti Sosial Disabilitas Laki-Laki 0
4 2024 35.74.01 Kademangan Panti Sosial Disabilitas Perempuan 0
5 2024 35.74.01 Kademangan Panti Sosial Rehabilitasi Remaja Laki-Laki 0
6 2024 35.74.01 Kademangan Panti Sosial Rehabilitasi Remaja Perempuan 0
7 2024 35.74.01 Kademangan Panti Sosial Lanjut Usia Laki-Laki 0
8 2024 35.74.01 Kademangan Panti Sosial Lanjut Usia Perempuan 0
9 2024 35.74.01 Kademangan Panti Sosial Rehabilitasi Psikotropika Laki-Laki 0
10 2024 35.74.01 Kademangan Panti Sosial Rehabilitasi Psikotropika Perempuan 0
11 2024 35.74.02 Wonoasih Panti Asuhan Laki-Laki 0
12 2024 35.74.02 Wonoasih Panti Asuhan Perempuan 0
13 2024 35.74.02 Wonoasih Panti Sosial Disabilitas Laki-Laki 0
14 2024 35.74.02 Wonoasih Panti Sosial Disabilitas Perempuan 0
15 2024 35.74.02 Wonoasih Panti Sosial Rehabilitasi Remaja Laki-Laki 0
16 2024 35.74.02 Wonoasih Panti Sosial Rehabilitasi Remaja Perempuan 0
17 2024 35.74.02 Wonoasih Panti Sosial Lanjut Usia Laki-Laki 0
18 2024 35.74.02 Wonoasih Panti Sosial Lanjut Usia Perempuan 0
19 2024 35.74.02 Wonoasih Panti Sosial Rehabilitasi Psikotropika Laki-Laki 0
20 2024 35.74.02 Wonoasih Panti Sosial Rehabilitasi Psikotropika Perempuan 0
21 2024 35.74.03 Mayangan Panti Asuhan Laki-Laki 32
22 2024 35.74.03 Mayangan Panti Asuhan Perempuan 24
23 2024 35.74.03 Mayangan Panti Sosial Disabilitas Laki-Laki 0
24 2024 35.74.03 Mayangan Panti Sosial Disabilitas Perempuan 0
25 2024 35.74.03 Mayangan Panti Sosial Rehabilitasi Remaja Laki-Laki 0
26 2024 35.74.03 Mayangan Panti Sosial Rehabilitasi Remaja Perempuan 0
27 2024 35.74.03 Mayangan Panti Sosial Lanjut Usia Laki-Laki 9
28 2024 35.74.03 Mayangan Panti Sosial Lanjut Usia Perempuan 0
29 2024 35.74.03 Mayangan Panti Sosial Rehabilitasi Psikotropika Laki-Laki 0
30 2024 35.74.03 Mayangan Panti Sosial Rehabilitasi Psikotropika Perempuan 0
31 2024 35.74.04 Kanigaran Panti Asuhan Laki-Laki 0
32 2024 35.74.04 Kanigaran Panti Asuhan Perempuan 0
33 2024 35.74.04 Kanigaran Panti Sosial Disabilitas Laki-Laki 35
34 2024 35.74.04 Kanigaran Panti Sosial Disabilitas Perempuan 0
35 2024 35.74.04 Kanigaran Panti Sosial Rehabilitasi Remaja Laki-Laki 0
36 2024 35.74.04 Kanigaran Panti Sosial Rehabilitasi Remaja Perempuan 0
37 2024 35.74.04 Kanigaran Panti Sosial Lanjut Usia Laki-Laki 0
38 2024 35.74.04 Kanigaran Panti Sosial Lanjut Usia Perempuan 0
39 2024 35.74.04 Kanigaran Panti Sosial Rehabilitasi Psikotropika Laki-Laki 0
40 2024 35.74.04 Kanigaran Panti Sosial Rehabilitasi Psikotropika Perempuan 0
41 2024 35.74.04 Kedopok Panti Asuhan Laki-Laki 52
42 2024 35.74.04 Kedopok Panti Asuhan Perempuan 17
43 2024 35.74.05 Kedopok Panti Sosial Disabilitas Laki-Laki 0
44 2024 35.74.05 Kedopok Panti Sosial Disabilitas Perempuan 0
45 2024 35.74.05 Kedopok Panti Sosial Rehabilitasi Remaja Laki-Laki 0
46 2024 35.74.05 Kedopok Panti Sosial Rehabilitasi Remaja Perempuan 0
47 2024 35.74.05 Kedopok Panti Sosial Lanjut Usia Laki-Laki 0
48 2024 35.74.05 Kedopok Panti Sosial Lanjut Usia Perempuan 0
49 2024 35.74.05 Kedopok Panti Sosial Rehabilitasi Psikotropika Laki-Laki 0
50 2024 35.74.05 Kedopok Panti Sosial Rehabilitasi Psikotropika Perempuan 0
50
Total Records
7
Columns
DataStore
Active