Tahun 2020-Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Menurut Jenis dan Kecamatan di Kota Probolinggo.csv

Working preview of DataStore data

CSV
130 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 50 of 130 records

_id (int)
tahun (text)
kode_kecamatan (text)
kecamatan (text)
jenis_permasalahan_kesejahteraan_sosial (text)
jumlah (text)
1 2020 35.74.01 Kademangan Anak balita terlantar 0
2 2020 35.74.01 Kademangan Anak Terlantar 0
3 2020 35.74.01 Kademangan Anak Berhadapan Dengan Hukum 6
4 2020 35.74.01 Kademangan Anak Jalanan 0
5 2020 35.74.01 Kademangan Anak Dengan Kedisabilitasan 5
6 2020 35.74.01 Kademangan Anak yang menjadi korban Tindak Kekerasan Atau Diperlakukan 0
7 2020 35.74.01 Kademangan Anak Memerlukan Perlindungan Khusus 0
8 2020 35.74.01 Kademangan Lanjut Usia Terlantar 0
9 2020 35.74.01 Kademangan Penyandang Disabilitas & Penyandang Penyakit Kronis 142
10 2020 35.74.01 Kademangan Tuna susila 0
11 2020 35.74.01 Kademangan Gelandangan & Gelandangan Psikotik 39
12 2020 35.74.01 Kademangan Pengemis 2
13 2020 35.74.01 Kademangan Pemulung 43
14 2020 35.74.01 Kademangan Kelompok Minoritas 0
15 2020 35.74.01 Kademangan Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarkatan (BWBLP) 17
16 2020 35.74.01 Kademangan Orang Dengan HIV / AIDS (ODHA) 19
17 2020 35.74.01 Kademangan Korban Penyalahgunaan Napza 0
18 2020 35.74.01 Kademangan Korban Trafficking 0
19 2020 35.74.01 Kademangan Korban Tindakan Kekerasan atau yang Diperlakukan Salah 0
20 2020 35.74.01 Kademangan Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) 0
21 2020 35.74.01 Kademangan Korban Bencana Alam 0
22 2020 35.74.01 Kademangan Korban Bencana Sosial 0
23 2020 35.74.01 Kademangan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi 0
24 2020 35.74.01 Kademangan Fakir Miskin 17446
25 2020 35.74.01 Kademangan Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi 0
26 2020 35.74.01 Kademangan Masyarakat Daerah Tertinggal Dan Terpencil 0
27 2020 35.74.02 Wonoasih Anak balita terlantar 0
28 2020 35.74.02 Wonoasih Anak Terlantar 4
29 2020 35.74.02 Wonoasih Anak Berhadapan Dengan Hukum 0
30 2020 35.74.02 Wonoasih Anak Jalanan 0
31 2020 35.74.02 Wonoasih Anak Dengan Kedisabilitasan 25
32 2020 35.74.02 Wonoasih Anak yang menjadi korban Tindak Kekerasan Atau Diperlakukan 0
33 2020 35.74.02 Wonoasih Anak Memerlukan Perlindungan Khusus 0
34 2020 35.74.02 Wonoasih Lanjut Usia Terlantar 12
35 2020 35.74.02 Wonoasih Penyandang Disabilitas & Penyandang Penyakit Kronis 210
36 2020 35.74.02 Wonoasih Tuna susila 0
37 2020 35.74.02 Wonoasih Gelandangan & Gelandangan Psikotik 58
38 2020 35.74.02 Wonoasih Pengemis 7
39 2020 35.74.02 Wonoasih Pemulung 51
40 2020 35.74.02 Wonoasih Kelompok Minoritas 0
41 2020 35.74.02 Wonoasih Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarkatan (BWBLP) 29
42 2020 35.74.02 Wonoasih Orang Dengan HIV / AIDS (ODHA) 26
43 2020 35.74.02 Wonoasih Korban Penyalahgunaan Napza 0
44 2020 35.74.02 Wonoasih Korban Trafficking 0
45 2020 35.74.02 Wonoasih Korban Tindakan Kekerasan atau yang Diperlakukan Salah 0
46 2020 35.74.02 Wonoasih Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) 0
47 2020 35.74.02 Wonoasih Korban Bencana Alam 0
48 2020 35.74.02 Wonoasih Korban Bencana Sosial 0
49 2020 35.74.02 Wonoasih Perempuan Rawan Sosial Ekonomi 0
50 2020 35.74.02 Wonoasih Fakir Miskin 14500
Showing 1 - 50 of 130 records
130
Total Records
6
Columns
DataStore
Active