Tahun 2023-Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Menurut Jenis dan Kecamatan di Kota Probolinggo

Working preview of DataStore data

CSV
130 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 50 of 130 records

_id (int)
tahun (text)
kode_kecamatan (text)
kecamatan (text)
jenis_pmks (text)
jumlah (text)
1 2023 35.74.01 Kademangan Anak balita terlantar 0
2 2023 35.74.01 Kademangan Anak Terlantar 97
3 2023 35.74.01 Kademangan Anak Berhadapan Dengan Hukum 0
4 2023 35.74.01 Kademangan Anak Jalanan 0
5 2023 35.74.01 Kademangan Anak Dengan Kedisabilitasan 16
6 2023 35.74.01 Kademangan Anak yang menjadi korban Tindak Kekerasan Atau Diperlakukan 0
7 2023 35.74.01 Kademangan Anak Memerlukan Perlindungan Khusus 0
8 2023 35.74.01 Kademangan Lanjut Usia Terlantar 177
9 2023 35.74.01 Kademangan Penyandang Disabilitas & Penyandang Penyakit Kronis 176
10 2023 35.74.01 Kademangan Tuna susila 0
11 2023 35.74.01 Kademangan Gelandangan & Gelandangan Psikotik 0
12 2023 35.74.01 Kademangan Pengemis 1
13 2023 35.74.01 Kademangan Pemulung 19
14 2023 35.74.01 Kademangan Kelompok Minoritas 0
15 2023 35.74.01 Kademangan Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarkatan (BWBLP) 0
16 2023 35.74.01 Kademangan Orang Dengan HIV / AIDS (ODHA) 2
17 2023 35.74.01 Kademangan Korban Penyalahgunaan Napza 0
18 2023 35.74.01 Kademangan Korban Trafficking 0
19 2023 35.74.01 Kademangan Korban Tindakan Kekerasan atau yang Diperlakukan Salah 0
20 2023 35.74.01 Kademangan Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) 0
21 2023 35.74.01 Kademangan Korban Bencana Alam 0
22 2023 35.74.01 Kademangan Korban Bencana Sosial 0
23 2023 35.74.01 Kademangan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi 0
24 2023 35.74.01 Kademangan Fakir Miskin 22043
25 2023 35.74.01 Kademangan Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi 0
26 2023 35.74.01 Kademangan Masyarakat Daerah Tertinggal Dan Terpencil 0
27 2023 35.74.02 Wonoasih Anak balita terlantar 5
28 2023 35.74.02 Wonoasih Anak Terlantar 69
29 2023 35.74.02 Wonoasih Anak Berhadapan Dengan Hukum 0
30 2023 35.74.02 Wonoasih Anak Jalanan 4
31 2023 35.74.02 Wonoasih Anak Dengan Kedisabilitasan 29
32 2023 35.74.02 Wonoasih Anak yang menjadi korban Tindak Kekerasan Atau Diperlakukan 0
33 2023 35.74.02 Wonoasih Anak Memerlukan Perlindungan Khusus 0
34 2023 35.74.02 Wonoasih Lanjut Usia Terlantar 78
35 2023 35.74.02 Wonoasih Penyandang Disabilitas & Penyandang Penyakit Kronis 249
36 2023 35.74.02 Wonoasih Tuna susila 0
37 2023 35.74.02 Wonoasih Gelandangan & Gelandangan Psikotik 0
38 2023 35.74.02 Wonoasih Pengemis 5
39 2023 35.74.02 Wonoasih Pemulung 35
40 2023 35.74.02 Wonoasih Kelompok Minoritas 0
41 2023 35.74.02 Wonoasih Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarkatan (BWBLP) 4
42 2023 35.74.02 Wonoasih Orang Dengan HIV / AIDS (ODHA) 2
43 2023 35.74.02 Wonoasih Korban Penyalahgunaan Napza 0
44 2023 35.74.02 Wonoasih Korban Trafficking 0
45 2023 35.74.02 Wonoasih Korban Tindakan Kekerasan atau yang Diperlakukan Salah 0
46 2023 35.74.02 Wonoasih Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) 0
47 2023 35.74.02 Wonoasih Korban Bencana Alam 0
48 2023 35.74.02 Wonoasih Korban Bencana Sosial 0
49 2023 35.74.02 Wonoasih Perempuan Rawan Sosial Ekonomi 207
50 2023 35.74.02 Wonoasih Fakir Miskin 20658
Showing 1 - 50 of 130 records
130
Total Records
6
Columns
DataStore
Active