Tahun 2024-Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Menurut Jenis dan Kecamatan di Kota Probolinggo Tahun 2024.xlsx

Working preview of DataStore data

XLSX
130 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 50 of 130 records

_id (int)
tahun (text)
kode_kecamatan (text)
kecamatan (text)
jenis_pmks (text)
jumlah (text)
1 2024 35.74.01 Kademangan Anak balita terlantar 0
2 2024 35.74.01 Kademangan Anak Terlantar 24
3 2024 35.74.01 Kademangan Anak Berhadapan Dengan Hukum 0
4 2024 35.74.01 Kademangan Anak Jalanan 0
5 2024 35.74.01 Kademangan Anak Dengan Kedisabilitasan 50
6 2024 35.74.01 Kademangan Anak yang menjadi korban Tindak Kekerasan Atau Diperlakukan 2
7 2024 35.74.01 Kademangan Anak Memerlukan Perlindungan Khusus 112
8 2024 35.74.01 Kademangan Lanjut Usia Terlantar 26
9 2024 35.74.01 Kademangan Penyandang Disabilitas 269
10 2024 35.74.01 Kademangan Tuna susila 0
11 2024 35.74.01 Kademangan Gelandangan 0
12 2024 35.74.01 Kademangan Pengemis 0
13 2024 35.74.01 Kademangan Pemulung 0
14 2024 35.74.01 Kademangan Kelompok Minoritas 0
15 2024 35.74.01 Kademangan Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarkatan (BWBLP) 2
16 2024 35.74.01 Kademangan Orang Dengan HIV / AIDS (ODHA) 6
17 2024 35.74.01 Kademangan Korban Penyalahgunaan Napza 0
18 2024 35.74.01 Kademangan Korban Trafficking 0
19 2024 35.74.01 Kademangan Korban Tindakan Kekerasan 6
20 2024 35.74.01 Kademangan Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) 0
21 2024 35.74.01 Kademangan Korban Bencana Alam 0
22 2024 35.74.01 Kademangan Korban Bencana Sosial 0
23 2024 35.74.01 Kademangan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi 315
24 2024 35.74.01 Kademangan Fakir Miskin 19427
25 2024 35.74.01 Kademangan Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi 8
26 2024 35.74.01 Kademangan Komunitas Adat Terpencil (KAT) 0
27 2024 35.74.02 Wonoasih Anak balita terlantar 0
28 2024 35.74.02 Wonoasih Anak Terlantar 27
29 2024 35.74.02 Wonoasih Anak Berhadapan Dengan Hukum 2
30 2024 35.74.02 Wonoasih Anak Jalanan 0
31 2024 35.74.02 Wonoasih Anak Dengan Kedisabilitasan 53
32 2024 35.74.02 Wonoasih Anak yang menjadi korban Tindak Kekerasan Atau Diperlakukan 2
33 2024 35.74.02 Wonoasih Anak Memerlukan Perlindungan Khusus 195
34 2024 35.74.02 Wonoasih Lanjut Usia Terlantar 81
35 2024 35.74.02 Wonoasih Penyandang Disabilitas 369
36 2024 35.74.02 Wonoasih Tuna susila 0
37 2024 35.74.02 Wonoasih Gelandangan 0
38 2024 35.74.02 Wonoasih Pengemis 8
39 2024 35.74.02 Wonoasih Pemulung 0
40 2024 35.74.02 Wonoasih Kelompok Minoritas 0
41 2024 35.74.02 Wonoasih Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarkatan (BWBLP) 5
42 2024 35.74.02 Wonoasih Orang Dengan HIV / AIDS (ODHA) 12
43 2024 35.74.02 Wonoasih Korban Penyalahgunaan Napza 1
44 2024 35.74.02 Wonoasih Korban Trafficking 0
45 2024 35.74.02 Wonoasih Korban Tindakan Kekerasan 3
46 2024 35.74.02 Wonoasih Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) 0
47 2024 35.74.02 Wonoasih Korban Bencana Alam 285
48 2024 35.74.02 Wonoasih Korban Bencana Sosial 0
49 2024 35.74.02 Wonoasih Perempuan Rawan Sosial Ekonomi 175
50 2024 35.74.02 Wonoasih Fakir Miskin 18747
Showing 1 - 50 of 130 records
130
Total Records
6
Columns
DataStore
Active