Tahun 2021-Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Menurut Jenis di Kota Probolinggo.csv

Working preview of DataStore data

CSV
130 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 50 of 130 records

_id (int)
tahun (text)
kode_kecamatan (text)
kecamatan (text)
jenis_permasalahan_kesejahteraan_sosial (text)
jumlah (text)
1 2021 35.74.01 Kademangan Anak balita terlantar 0
2 2021 35.74.01 Kademangan Anak Terlantar 105
3 2021 35.74.01 Kademangan Anak Berhadapan Dengan Hukum 0
4 2021 35.74.01 Kademangan Anak Jalanan 0
5 2021 35.74.01 Kademangan Anak Dengan Kedisabilitasan 31
6 2021 35.74.01 Kademangan Anak yang menjadi korban Tindak Kekerasan Atau Diperlakukan 0
7 2021 35.74.01 Kademangan Anak Memerlukan Perlindungan Khusus 0
8 2021 35.74.01 Kademangan Lanjut Usia Terlantar 184
9 2021 35.74.01 Kademangan Penyandang Disabilitas & Penyandang Penyakit Kronis 178
10 2021 35.74.01 Kademangan Tuna susila 0
11 2021 35.74.01 Kademangan Gelandangan & Gelandangan Psikotik 0
12 2021 35.74.01 Kademangan Pengemis 1
13 2021 35.74.01 Kademangan Pemulung 19
14 2021 35.74.01 Kademangan Kelompok Minoritas 0
15 2021 35.74.01 Kademangan Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarkatan (BWBLP) 0
16 2021 35.74.01 Kademangan Orang Dengan HIV / AIDS (ODHA) 4
17 2021 35.74.01 Kademangan Korban Penyalahgunaan Napza 8
18 2021 35.74.01 Kademangan Korban Trafficking 0
19 2021 35.74.01 Kademangan Korban Tindakan Kekerasan atau yang Diperlakukan Salah 0
20 2021 35.74.01 Kademangan Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) 0
21 2021 35.74.01 Kademangan Korban Bencana Alam 0
22 2021 35.74.01 Kademangan Korban Bencana Sosial 5195
23 2021 35.74.01 Kademangan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi 0
24 2021 35.74.01 Kademangan Fakir Miskin 23429
25 2021 35.74.01 Kademangan Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi 0
26 2021 35.74.01 Kademangan Masyarakat Daerah Tertinggal Dan Terpencil 0
27 2021 35.74.02 Wonoasih Anak balita terlantar 51
28 2021 35.74.02 Wonoasih Anak Terlantar 27
29 2021 35.74.02 Wonoasih Anak Berhadapan Dengan Hukum 3
30 2021 35.74.02 Wonoasih Anak Jalanan 3
31 2021 35.74.02 Wonoasih Anak Dengan Kedisabilitasan 37
32 2021 35.74.02 Wonoasih Anak yang menjadi korban Tindak Kekerasan Atau Diperlakukan 0
33 2021 35.74.02 Wonoasih Anak Memerlukan Perlindungan Khusus 0
34 2021 35.74.02 Wonoasih Lanjut Usia Terlantar 94
35 2021 35.74.02 Wonoasih Penyandang Disabilitas & Penyandang Penyakit Kronis 259
36 2021 35.74.02 Wonoasih Tuna susila 0
37 2021 35.74.02 Wonoasih Gelandangan & Gelandangan Psikotik 0
38 2021 35.74.02 Wonoasih Pengemis 5
39 2021 35.74.02 Wonoasih Pemulung 40
40 2021 35.74.02 Wonoasih Kelompok Minoritas 0
41 2021 35.74.02 Wonoasih Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarkatan (BWBLP) 0
42 2021 35.74.02 Wonoasih Orang Dengan HIV / AIDS (ODHA) 6
43 2021 35.74.02 Wonoasih Korban Penyalahgunaan Napza 9
44 2021 35.74.02 Wonoasih Korban Trafficking 0
45 2021 35.74.02 Wonoasih Korban Tindakan Kekerasan atau yang Diperlakukan Salah 0
46 2021 35.74.02 Wonoasih Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) 0
47 2021 35.74.02 Wonoasih Korban Bencana Alam 0
48 2021 35.74.02 Wonoasih Korban Bencana Sosial 3914
49 2021 35.74.02 Wonoasih Perempuan Rawan Sosial Ekonomi 227
50 2021 35.74.02 Wonoasih Fakir Miskin 21276
Showing 1 - 50 of 130 records
130
Total Records
6
Columns
DataStore
Active