Tahun 2022-Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Menurut Jenis dan Kecamatan di Kota Probolinggo.xlsx

Working preview of DataStore data

XLSX
118 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 50 of 118 records

_id (int)
tahun (text)
kode_kota (text)
nama_kota (text)
kode_kecamatan (text)
kecamatan (text)
jenis_permasalahan_kesejahteraan_sosial (text)
jumlah (text)
1 2022 3574 Kota Probolinggo 35.74.01 Kademangan Anak balita terlantar 0
2 2022 3574 Kota Probolinggo 35.74.01 Kademangan Anak Terlantar 105
3 2022 3574 Kota Probolinggo 35.74.01 Kademangan Anak Berhadapan Dengan Hukum 0
4 2022 3574 Kota Probolinggo 35.74.01 Kademangan Anak Jalanan 0
5 2022 3574 Kota Probolinggo 35.74.01 Kademangan Anak Dengan Kedisabilitasan 18
6 2022 3574 Kota Probolinggo 35.74.01 Kademangan Anak Memerlukan Perlindungan Khusus 0
7 2022 3574 Kota Probolinggo 35.74.01 Kademangan Lanjut Usia Terlantar 186
8 2022 3574 Kota Probolinggo 35.74.01 Kademangan Penyandang Disabilitas & Penyandang Penyakit Kronis 189
9 2022 3574 Kota Probolinggo 35.74.01 Kademangan Tuna susila 0
10 2022 3574 Kota Probolinggo 35.74.01 Kademangan Pengemis 1
11 2022 3574 Kota Probolinggo 35.74.01 Kademangan Pemulung 19
12 2022 3574 Kota Probolinggo 35.74.01 Kademangan Kelompok Minoritas 0
13 2022 3574 Kota Probolinggo 35.74.01 Kademangan Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarkatan (BWBLP) 0
14 2022 3574 Kota Probolinggo 35.74.01 Kademangan Orang Dengan HIV / AIDS (ODHA) 2
15 2022 3574 Kota Probolinggo 35.74.01 Kademangan Korban Penyalahgunaan Napza 0
16 2022 3574 Kota Probolinggo 35.74.01 Kademangan Korban Trafficking 0
17 2022 3574 Kota Probolinggo 35.74.01 Kademangan Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) 0
18 2022 3574 Kota Probolinggo 35.74.01 Kademangan Korban Bencana Alam 108
19 2022 3574 Kota Probolinggo 35.74.01 Kademangan Korban Bencana Sosial 0
20 2022 3574 Kota Probolinggo 35.74.01 Kademangan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi 0
21 2022 3574 Kota Probolinggo 35.74.01 Kademangan Fakir Miskin 22.669
22 2022 3574 Kota Probolinggo 35.74.01 Kademangan Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi 0
23 2022 3574 Kota Probolinggo 35.74.01 Kademangan Masyarakat Daerah Tertinggal Dan Terpencil 0
24 2022 3574 Kota Probolinggo 35.74.05 Kedopok Anak balita terlantar 0
25 2022 3574 Kota Probolinggo 35.74.05 Kedopok Anak Terlantar 1
26 2022 3574 Kota Probolinggo 35.74.05 Kedopok Anak Berhadapan Dengan Hukum 1
27 2022 3574 Kota Probolinggo 35.74.05 Kedopok Anak Jalanan 0
28 2022 3574 Kota Probolinggo 35.74.05 Kedopok Anak Dengan Kedisabilitasan 16
29 2022 3574 Kota Probolinggo 35.74.05 Kedopok Anak Memerlukan Perlindungan Khusus 0
30 2022 3574 Kota Probolinggo 35.74.05 Kedopok Lanjut Usia Terlantar 3
31 2022 3574 Kota Probolinggo 35.74.05 Kedopok Penyandang Disabilitas & Penyandang Penyakit Kronis 255
32 2022 3574 Kota Probolinggo 35.74.05 Kedopok Tuna susila 0
33 2022 3574 Kota Probolinggo 35.74.05 Kedopok Pengemis 0
34 2022 3574 Kota Probolinggo 35.74.05 Kedopok Pemulung 5
35 2022 3574 Kota Probolinggo 35.74.05 Kedopok Kelompok Minoritas 0
36 2022 3574 Kota Probolinggo 35.74.05 Kedopok Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarkatan (BWBLP) 0
37 2022 3574 Kota Probolinggo 35.74.05 Kedopok Orang Dengan HIV / AIDS (ODHA) 1
38 2022 3574 Kota Probolinggo 35.74.05 Kedopok Korban Penyalahgunaan Napza 0
39 2022 3574 Kota Probolinggo 35.74.05 Kedopok Korban Trafficking 0
40 2022 3574 Kota Probolinggo 35.74.05 Kedopok Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) 0
41 2022 3574 Kota Probolinggo 35.74.05 Kedopok Korban Bencana Alam 192
42 2022 3574 Kota Probolinggo 35.74.05 Kedopok Korban Bencana Sosial 0
43 2022 3574 Kota Probolinggo 35.74.05 Kedopok Perempuan Rawan Sosial Ekonomi 60
44 2022 3574 Kota Probolinggo 35.74.05 Kedopok Fakir Miskin 19.409
45 2022 3574 Kota Probolinggo 35.74.05 Kedopok Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi 1
46 2022 3574 Kota Probolinggo 35.74.05 Kedopok Masyarakat Daerah Tertinggal Dan Terpencil 0
47 2022 3574 Kota Probolinggo 35.74.02 Wonoasih Anak balita terlantar 4
48 2022 3574 Kota Probolinggo 35.74.02 Wonoasih Anak Terlantar 67
49 2022 3574 Kota Probolinggo 35.74.02 Wonoasih Anak Berhadapan Dengan Hukum 0
50 2022 3574 Kota Probolinggo 35.74.02 Wonoasih Anak Jalanan 3
Showing 1 - 50 of 118 records
118
Total Records
8
Columns
DataStore
Active