Tahun 2024-Jumlah Penyelamatan dan Evakuasi Berdasarkan Jenis Layanan di Kota Probolinggo.csv

Working preview of DataStore data

CSV
696 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 50 of 696 records

_id (int)
tahun (text)
bulan (text)
kode_kecamatan (text)
kecamatan (text)
kode_kelurahan (text)
kelurahan (text)
jenis_layanan (text)
jumlah (text)
1 2024 1 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Kebakaran
2 2024 1 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Kebakaran
3 2024 1 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Kebakaran 1
4 2024 1 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Kebakaran
5 2024 1 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Kebakaran
6 2024 1 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Kebakaran
7 2024 1 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Kebakaran 1
8 2024 1 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Kebakaran
9 2024 1 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Kebakaran 1
10 2024 1 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedung Asem Kebakaran
11 2024 1 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumber Taman Kebakaran
12 2024 1 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1007 Wonoasih Kebakaran
13 2024 1 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan Kebakaran
14 2024 1 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1002 Mangunharjo Kebakaran 1
15 2024 1 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1004 Jati Kebakaran
16 2024 1 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1007 Sukabumi Kebakaran
17 2024 1 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang Kebakaran
18 2024 1 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran Kebakaran 1
19 2024 1 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1002 Sukoharjo Kebakaran
20 2024 1 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1003 Kanigaran Kebakaran
21 2024 1 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1004 Kebonsari Wetan Kebakaran
22 2024 1 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1005 Curahgrinting Kebakaran 1
23 2024 1 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1006 Kebonsari Kulon Kebakaran
24 2024 1 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon Kebakaran
25 2024 1 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor Kebakaran
26 2024 1 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1003 Sumber Wetan Kebakaran 1
27 2024 1 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1004 Jrebeng Lor Kebakaran
28 2024 1 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1005 Kedopok Kebakaran
29 2024 1 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1006 Jrebeng Wetan Kebakaran
30 2024 1 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Non Kebakaran 1
31 2024 1 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Non Kebakaran
32 2024 1 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Non Kebakaran
33 2024 1 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Non Kebakaran
34 2024 1 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Non Kebakaran 1
35 2024 1 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Non Kebakaran
36 2024 1 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Non Kebakaran
37 2024 1 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Non Kebakaran
38 2024 1 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Non Kebakaran
39 2024 1 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedung Asem Non Kebakaran
40 2024 1 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumber Taman Non Kebakaran 2
41 2024 1 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1007 Wonoasih Non Kebakaran
42 2024 1 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan Non Kebakaran
43 2024 1 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1002 Mangunharjo Non Kebakaran
44 2024 1 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1004 Jati Non Kebakaran 1
45 2024 1 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1007 Sukabumi Non Kebakaran
46 2024 1 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang Non Kebakaran
47 2024 1 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran Non Kebakaran
48 2024 1 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1002 Sukoharjo Non Kebakaran 1
49 2024 1 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1003 Kanigaran Non Kebakaran
50 2024 1 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1004 Kebonsari Wetan Non Kebakaran
Showing 1 - 50 of 696 records
696
Total Records
9
Columns
DataStore
Active