Tahun 2022-Jumlah Peserta KB Aktif Keluarga Pra S dan KS I Menurut Alat Kontrasepsinya di Kota Probolinggo.csv

Working preview of DataStore data

CSV
35 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 35 of 35 records

_id (int)
tahun (text)
kode_kecamatan (text)
kecamatan (text)
alat_kontrasepsi (text)
jumlah (text)
1 2022 35.74.01 Kademangan IUD 37
2 2022 35.74.01 Kademangan MOW 39
3 2022 35.74.01 Kademangan MOP 1
4 2022 35.74.01 Kademangan Kondom 6
5 2022 35.74.01 Kademangan Implant 139
6 2022 35.74.01 Kademangan Suntik 109
7 2022 35.74.01 Kademangan Pil 117
8 2022 35.74.02 Wonoasih IUD 109
9 2022 35.74.02 Wonoasih MOW 73
10 2022 35.74.02 Wonoasih MOP 8
11 2022 35.74.02 Wonoasih Kondom 16
12 2022 35.74.02 Wonoasih Implant 371
13 2022 35.74.02 Wonoasih Suntik 432
14 2022 35.74.02 Wonoasih Pil 308
15 2022 35.74.03 Mayangan IUD 205
16 2022 35.74.03 Mayangan MOW 156
17 2022 35.74.03 Mayangan MOP 11
18 2022 35.74.03 Mayangan Kondom 18
19 2022 35.74.03 Mayangan Implant 213
20 2022 35.74.03 Mayangan Suntik 250
21 2022 35.74.03 Mayangan Pil 237
22 2022 35.74.04 Kanigaran IUD 162
23 2022 35.74.04 Kanigaran MOW 116
24 2022 35.74.04 Kanigaran MOP 30
25 2022 35.74.04 Kanigaran Kondom 50
26 2022 35.74.04 Kanigaran Implant 207
27 2022 35.74.04 Kanigaran Suntik 307
28 2022 35.74.04 Kanigaran Pil 182
29 2022 35.74.05 Kedopok IUD 41
30 2022 35.74.05 Kedopok MOW 40
31 2022 35.74.05 Kedopok MOP 2
32 2022 35.74.05 Kedopok Kondom 11
33 2022 35.74.05 Kedopok Implant 487
34 2022 35.74.05 Kedopok Suntik 278
35 2022 35.74.05 Kedopok Pil 298
35
Total Records
6
Columns
DataStore
Active