Tahun 2023 -Jumlah Peserta KB Aktif Keluarga Pra S dan KS I Menurut Alat Kontrasepsinya Kota Probolinggo.csv

Working preview of DataStore data

CSV
35 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 35 of 35 records

_id (int)
c (text)
kode_kecamatan (text)
kecamatan (text)
alat_kontrasepsi (text)
jumlah (text)
1 2023 35.74.01 Kademangan IUD 63
2 2023 35.74.01 Kademangan MOW 84
3 2023 35.74.01 Kademangan MOP 4
4 2023 35.74.01 Kademangan Kondom 27
5 2023 35.74.01 Kademangan Implant 224
6 2023 35.74.01 Kademangan Suntik 1738
7 2023 35.74.01 Kademangan Pil 509
8 2023 35.74.02 Wonoasih IUD 36
9 2023 35.74.02 Wonoasih MOW 100
10 2023 35.74.02 Wonoasih MOP 3
11 2023 35.74.02 Wonoasih Kondom 25
12 2023 35.74.02 Wonoasih Implant 558
13 2023 35.74.02 Wonoasih Suntik 2479
14 2023 35.74.02 Wonoasih Pil 444
15 2023 35.74.03 Mayangan IUD 63
16 2023 35.74.03 Mayangan MOW 106
17 2023 35.74.03 Mayangan MOP 3
18 2023 35.74.03 Mayangan Kondom 16
19 2023 35.74.03 Mayangan Implant 172
20 2023 35.74.03 Mayangan Suntik 1388
21 2023 35.74.03 Mayangan Pil 350
22 2023 35.74.04 Kanigaran IUD 131
23 2023 35.74.04 Kanigaran MOW 205
24 2023 35.74.04 Kanigaran MOP 8
25 2023 35.74.04 Kanigaran Kondom 36
26 2023 35.74.04 Kanigaran Implant 302
27 2023 35.74.04 Kanigaran Suntik 2081
28 2023 35.74.04 Kanigaran Pil 661
29 2023 35.74.05 Kedopok IUD 54
30 2023 35.74.05 Kedopok MOW 106
31 2023 35.74.05 Kedopok MOP 2
32 2023 35.74.05 Kedopok Kondom 16
33 2023 35.74.05 Kedopok Implant 338
34 2023 35.74.05 Kedopok Suntik 2425
35 2023 35.74.05 Kedopok Pil 520
35
Total Records
6
Columns
DataStore
Active