Tahun 2022-Jumlah Peserta KB Pasca Persalinan Menurut Jenis Kontrasepsi, Kecamatan dan Puskesmas di Kota Probolinggo.csv

Working preview of DataStore data

CSV
48 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 48 of 48 records

_id (int)
tahun (numeric)
kode_kecamatan (text)
kecamatan (text)
puskesmas (text)
jenis_kontrasepsi (text)
jumlah (numeric)
1 2022 35.74.01 Kademangan Ketapang Kondom 0
2 2022 35.74.01 Kademangan Ketapang Suntik 172
3 2022 35.74.01 Kademangan Ketapang Pil 101
4 2022 35.74.01 Kademangan Ketapang AKDR 2
5 2022 35.74.01 Kademangan Ketapang MOP 0
6 2022 35.74.01 Kademangan Ketapang MOW 0
7 2022 35.74.01 Kademangan Ketapang Implan 19
8 2022 35.74.01 Kademangan Ketapang MAL 0
9 2022 35.74.02 Wonoasih Wonoasih Kondom 0
10 2022 35.74.02 Wonoasih Wonoasih Suntik 77
11 2022 35.74.02 Wonoasih Wonoasih Pil 9
12 2022 35.74.02 Wonoasih Wonoasih AKDR 0
13 2022 35.74.02 Wonoasih Wonoasih MOP 0
14 2022 35.74.02 Wonoasih Wonoasih MOW 1
15 2022 35.74.02 Wonoasih Wonoasih Implan 16
16 2022 35.74.02 Wonoasih Wonoasih MAL 0
17 2022 35.74.03 Mayangan Sukabumi Kondom 0
18 2022 35.74.03 Mayangan Sukabumi Suntik 16
19 2022 35.74.03 Mayangan Sukabumi Pil 1
20 2022 35.74.03 Mayangan Sukabumi AKDR 0
21 2022 35.74.03 Mayangan Sukabumi MOP 0
22 2022 35.74.03 Mayangan Sukabumi MOW 1
23 2022 35.74.03 Mayangan Sukabumi Implan 0
24 2022 35.74.03 Mayangan Sukabumi MAL 0
25 2022 35.74.03 Mayangan Jati Kondom 0
26 2022 35.74.03 Mayangan Jati Suntik 211
27 2022 35.74.03 Mayangan Jati Pil 26
28 2022 35.74.03 Mayangan Jati AKDR 29
29 2022 35.74.03 Mayangan Jati MOP 0
30 2022 35.74.03 Mayangan Jati MOW 5
31 2022 35.74.03 Mayangan Jati Implan 22
32 2022 35.74.03 Mayangan Jati MAL 0
33 2022 35.74.04 Kanigaran Kanigaran Kondom 36
34 2022 35.74.04 Kanigaran Kanigaran Suntik 215
35 2022 35.74.04 Kanigaran Kanigaran Pil 154
36 2022 35.74.04 Kanigaran Kanigaran AKDR 26
37 2022 35.74.04 Kanigaran Kanigaran MOP 0
38 2022 35.74.04 Kanigaran Kanigaran MOW 1
39 2022 35.74.04 Kanigaran Kanigaran Implan 78
40 2022 35.74.04 Kanigaran Kanigaran MAL 0
41 2022 35.74.05 Kedopok Kedopok Kondom 5
42 2022 35.74.05 Kedopok Kedopok Suntik 141
43 2022 35.74.05 Kedopok Kedopok Pil 58
44 2022 35.74.05 Kedopok Kedopok AKDR 7
45 2022 35.74.05 Kedopok Kedopok MOP 0
46 2022 35.74.05 Kedopok Kedopok MOW 0
47 2022 35.74.05 Kedopok Kedopok Implan 52
48 2022 35.74.05 Kedopok Kedopok MAL 0
48
Total Records
7
Columns
DataStore
Active