Tahun 2024 - Jumlah Sentra Industri di Kota Probolinggo.csv

Working preview of DataStore data

CSV
15 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 15 of 15 records

_id (int)
tahun (text)
kode_kecamatan (text)
kecamatan (text)
kode_kelurahan (text)
kelurahan (text)
nama_sentra (text)
jenis_komoditi (text)
jumlah_unit_usaha (text)
tenaga_kerja (text)
nilai_produksi_rupiah (text)
nilai_investasi_rupiah (text)
1 2024 35.74.01 KADEMANGAN 35.74.01.1007 POHSANGIT KIDUL SENTRA TEMPE POHSANGIT KIDUL TEMPE 5 10 640.500.000 25.000.000
2 2024 35.74.01 KADEMANGAN 35.74.01.1007 POHSANGIT KIDUL SENTRA BATU BATA POHSANGIT KIDUL BATU BATA 13 68 1.014.000.000 31.000.000
3 2024 35.74.02 WONOASIH 35.74.02.1002 PAKISTAJI SENTRA MANGGA MANGGA 10 26 124.800.000 10.000.000
4 2024 35.74.01 KADEMANGAN 35.74.02.1003 KEDUNGGALENG SENTRA MARNING MARNING 16 39 1.188.000.000 20.500.000
5 2024 35.74.02 WONOASIH 35.74.02.1006 SUMBER TAMAN SENTRA TEMPE SUMBERTAMAN TEMPE 78 156 1.493.640.000 114.000.000
6 2024 35.74.02 WONOASIH 35.74.02.1007 WONOASIH SENTRA MEBEL WONOASIH MEBEL 7 7 30.000.000 210.000.000
7 2024 35.74.02 WONOASIH 35.74.02.1007 WONOASIH SENTRA OLAHAN BAWANG BAWANG 5 6 92.500.000 47.500.000
8 2024 35.74.03 MAYANGAN 35.74.03.1001 MAYANGAN SENTRA OLAHAN IKAN OLAHAN IKAN 8 17 161.419.800 27.000.000
9 2024 35.74.03 MAYANGAN 35.74.03.1007 SUKABUMI SENTRA BATIK BAREMI BATIK 22 38 88.690.000 73.500.000
10 2024 35.74.04 KANIGARAN 35.74.04.1005 CURAHGRINTING SENTRA TEMPE CURAHGRINTING TEMPE 14 22 698.400.000 20.100.000
11 2024 35.74.05 KEDOPOK 35.74.05.1003 SUMBER WETAN SENTRA BATU BATA SUMBER WETAN BATU BATA 21 77 1.374.000.000 41.000.000
12 2024 35.74.05 KEDOPOK 35.74.05.1003 SUMBER WETAN SENTRA PERALATAN DAPUR BERBAHAN KAYU PARUT 10 10 15.000.000 10.000.000
13 2024 35.74.01 KADEMANGAN 35.74.02.1003 TRIWUNG KIDUL SENTRA MEBEL MEBEL 18 93 300.000.000 279.000.000
14 2024 35.74.02 WONOASIH 35.74.02.1002 PAKISTAJI SENTRA RENGGINANG RENGGINANG 10 24 471.600.000 5.000.000
15 237 593 7.692.549.800 913.600.000
15
Total Records
12
Columns
DataStore
Active