Tahun 2024 Jumlah Tempat Ibadah Menurut Jenis Tempat Ibadah dan Kelurahan di Kecamatan Kedopok.xlsx

Working preview of DataStore data

XLSX
42 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 42 of 42 records

_id (int)
tahun (text)
kode_kecamatan (text)
kecamatan (text)
kode_kelurahan (text)
kelurahan (text)
jenis_tempat_ibadah (text)
Jumlah (text)
1 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon Masjid 4
2 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon Musholla 24
3 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon Gereja Kristen 0
4 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon Gereja Khatolik 0
5 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon Pura 0
6 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon Vihara 0
7 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon Klenteng 0
8 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor Masjid 24
9 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor Musholla 35
10 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor Gereja Kristen 0
11 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor Gereja Khatolik 0
12 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor Pura 0
13 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor Vihara 0
14 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor Klenteng 0
15 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1003 Sumber Wetan Masjid 8
16 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1003 Sumber Wetan Musholla 49
17 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1003 Sumber Wetan Gereja Kristen 0
18 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1003 Sumber Wetan Gereja Khatolik 0
19 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1003 Sumber Wetan Pura 0
20 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1003 Sumber Wetan Vihara 0
21 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1003 Sumber Wetan Klenteng 0
22 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1004 Jrebeng Lor Masjid 5
23 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1004 Jrebeng Lor Musholla 37
24 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1004 Jrebeng Lor Gereja Kristen 0
25 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1004 Jrebeng Lor Gereja Khatolik 0
26 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1004 Jrebeng Lor Pura 0
27 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1004 Jrebeng Lor Vihara 0
28 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1004 Jrebeng Lor Klenteng 0
29 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1005 Kedopok Masjid 4
30 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1005 Kedopok Musholla 32
31 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1005 Kedopok Gereja Kristen 0
32 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1005 Kedopok Gereja Khatolik 0
33 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1005 Kedopok Pura 0
34 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1005 Kedopok Vihara 0
35 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1005 Kedopok Klenteng 0
36 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1006 Jrebeng Wetan Masjid 4
37 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1006 Jrebeng Wetan Musholla 11
38 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1006 Jrebeng Wetan Gereja Kristen 0
39 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1006 Jrebeng Wetan Gereja Khatolik 0
40 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1006 Jrebeng Wetan Pura 0
41 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1006 Jrebeng Wetan Vihara 0
42 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1006 Jrebeng Wetan Klenteng 0
42
Total Records
8
Columns
DataStore
Active