Tahun 2024-Jumlah Tempat Ibadah Menurut Jenis Tempat Ibadah dan Kelurahan di Kecamatan Kademangan.csv

Working preview of DataStore data

CSV
42 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 42 of 42 records

_id (int)
tahun (text)
kode_kecamatan (text)
kecamatan (text)
kode_kelurahan (text)
kelurahan (text)
jenis_tempat_ibadah (text)
jumlah (text)
1 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Masjid 9
2 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Musholla 32
3 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Gereja Kristen 0
4 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Gereja Khatolik 0
5 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Pura 0
6 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Vihara 0
7 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Klenteng 0
8 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Masjid 4
9 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Musholla 20
10 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Gereja Kristen 0
11 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Gereja Khatolik 0
12 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Pura 0
13 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Vihara 0
14 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Klenteng 0
15 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Masjid 5
16 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Musholla 81
17 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Gereja Kristen 0
18 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Gereja Khatolik 0
19 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Pura 0
20 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Vihara 0
21 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Klenteng 0
22 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Masjid 5
23 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Musholla 24
24 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Gereja Kristen 0
25 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Gereja Khatolik 0
26 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Pura 0
27 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Vihara 0
28 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Klenteng 0
29 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Masjid 3
30 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Musholla 47
31 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Gereja Kristen 0
32 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Gereja Khatolik 0
33 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Pura 0
34 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Vihara 0
35 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Klenteng 0
36 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Masjid 6
37 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Musholla 36
38 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Gereja Kristen 0
39 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Gereja Khatolik 0
40 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Pura 0
41 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Vihara 0
42 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Klenteng 0
42
Total Records
8
Columns
DataStore
Active