Tahun 2023-Jumlah Tempat-Tempat Umum yang Memenuhi Syarat Kesehatan Menurut Kecamatan dan Puskesmas di Kota Probolinggo.xlsx

Working preview of DataStore data

XLSX
42 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 42 of 42 records

_id (int)
tahun (text)
kode_kecamatan (text)
kecamatan (text)
puskesmas (text)
tempat_tempat_umum (text)
jumlah (text)
1 2023 35.74.01 Kademangan Ketapang Pasar 2
2 2023 35.74.02 Wonoasih Wonoasih Pasar 1
3 2023 35.74.03 Mayangan Sukabumi Pasar 1
4 2023 35.74.03 Mayangan Jati Pasar 2
5 2023 35.74.04 Kanigaran Kanigaran Pasar 1
6 2023 35.74.05 Kedopok Kedopok Pasar 0
7 2023 35.74.01 Kademangan Ketapang Puskesmas 1
8 2023 35.74.02 Wonoasih Wonoasih Puskesmas 1
9 2023 35.74.03 Mayangan Sukabumi Puskesmas 1
10 2023 35.74.03 Mayangan Jati Puskesmas 1
11 2023 35.74.04 Kanigaran Kanigaran Puskesmas 1
12 2023 35.74.05 Kedopok Kedopok Puskesmas 1
13 2023 35.74.01 Kademangan Ketapang Rumah Sakit 0
14 2023 35.74.02 Wonoasih Wonoasih Rumah Sakit 0
15 2023 35.74.03 Mayangan Sukabumi Rumah Sakit 3
16 2023 35.74.03 Mayangan Jati Rumah Sakit 0
17 2023 35.74.04 Kanigaran Kanigaran Rumah Sakit 1
18 2023 35.74.05 Kedopok Kedopok Rumah Sakit 1
19 2023 35.74.01 Kademangan Ketapang SD/MI 22
20 2023 35.74.02 Wonoasih Wonoasih SD/MI 18
21 2023 35.74.03 Mayangan Sukabumi SD/MI 13
22 2023 35.74.03 Mayangan Jati SD/MI 15
23 2023 35.74.04 Kanigaran Kanigaran SD/MI 20
24 2023 35.74.05 Kedopok Kedopok SD/MI 21
25 2023 35.74.01 Kademangan Ketapang SMA/MA 14
26 2023 35.74.02 Wonoasih Wonoasih SMA/MA 6
27 2023 35.74.03 Mayangan Sukabumi SMA/MA 4
28 2023 35.74.03 Mayangan Jati SMA/MA 1
29 2023 35.74.04 Kanigaran Kanigaran SMA/MA 17
30 2023 35.74.05 Kedopok Kedopok SMA/MA 4
31 2023 35.74.01 Kademangan Ketapang SMP/MTS 8
32 2023 35.74.02 Wonoasih Wonoasih SMP/MTS 4
33 2023 35.74.03 Mayangan Sukabumi SMP/MTS 6
34 2023 35.74.03 Mayangan Jati SMP/MTS 3
35 2023 35.74.04 Kanigaran Kanigaran SMP/MTS 14
36 2023 35.74.05 Kedopok Kedopok SMP/MTS 10
37 2023 35.74.01 Kademangan Ketapang Tempat Ibadah 29
38 2023 35.74.02 Wonoasih Wonoasih Tempat Ibadah 49
39 2023 35.74.03 Mayangan Sukabumi Tempat Ibadah
40 2023 35.74.03 Mayangan Jati Tempat Ibadah
41 2023 35.74.04 Kanigaran Kanigaran Tempat Ibadah 62
42 2023 35.74.05 Kedopok Kedopok Tempat Ibadah 59
42
Total Records
7
Columns
DataStore
Active