Tahun 2024-Jumlah Unggas Menurut Jenisnya di Kota Probolinggo.csv

Working preview of DataStore data

CSV
20 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 20 of 20 records

_id (int)
tahun (text)
kode_kecamatan (text)
kecamatan (text)
jenis_unggas (text)
jumlah (text)
1 2024 35.74.01 Kademangan Ayam 18942
2 2024 35.74.01 Kademangan Itik 936
3 2024 35.74.01 Kademangan Mentok 85
4 2024 35.74.01 Kademangan Angsa 20
5 2024 35.74.02 Wonoasih Ayam 20574
6 2024 35.74.02 Wonoasih Itik 148
7 2024 35.74.02 Wonoasih Mentok 55
8 2024 35.74.02 Wonoasih Angsa 27
9 2024 35.74.03 Mayangan Ayam 10870
10 2024 35.74.03 Mayangan Itik 82
11 2024 35.74.03 Mayangan Mentok 34
12 2024 35.74.03 Mayangan Angsa 9
13 2024 35.74.04 Kanigaran Ayam 18248
14 2024 35.74.04 Kanigaran Itik 1.085
15 2024 35.74.04 Kanigaran Mentok 46
16 2024 35.74.04 Kanigaran Angsa 14
17 2024 35.74.05 Kedopok Ayam 20105
18 2024 35.74.05 Kedopok Itik 425
19 2024 35.74.05 Kedopok Mentok 142
20 2024 35.74.05 Kedopok Angsa 26
20
Total Records
6
Columns
DataStore
Active