Tahun 2023-Jumlah Unggas Menurut Jenisnya di Kota Probolinggo.xlsx

Working preview of DataStore data

XLSX
20 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 20 of 20 records

_id (int)
tahun (text)
kode_kecamatan (text)
kecamatan (text)
jenis_unggas (text)
jumlah (text)
1 2023 35.74.01 Kademangan Ayam 18752
2 2023 35.74.01 Kademangan Itik 176
3 2023 35.74.01 Kademangan Mentok 42
4 2023 35.74.01 Kademangan Angsa 19
5 2023 35.74.02 Wonoasih Ayam 20368
6 2023 35.74.02 Wonoasih Itik 80
7 2023 35.74.02 Wonoasih Mentok 55
8 2023 35.74.02 Wonoasih Angsa 24
9 2023 35.74.03 Mayangan Ayam 10763
10 2023 35.74.03 Mayangan Itik 50
11 2023 35.74.03 Mayangan Mentok 35
12 2023 35.74.03 Mayangan Angsa 8
13 2023 35.74.04 Kanigaran Ayam 18067
14 2023 35.74.04 Kanigaran Itik 426
15 2023 35.74.04 Kanigaran Mentok 65
16 2023 35.74.04 Kanigaran Angsa 15
17 2023 35.74.05 Kedopok Ayam 19902
18 2023 35.74.05 Kedopok Itik 850
19 2023 35.74.05 Kedopok Mentok 270
20 2023 35.74.05 Kedopok Angsa 25
20
Total Records
6
Columns
DataStore
Active