Tahun 2024-Jumlah Usaha Kegiatan Hiburan dan Rekreasi Menurut Jenis Usaha dan Kelurahan di Kota Probolinggo Tahun 2024.xlsx

Working preview of DataStore data

XLSX
261 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 50 of 261 records

_id (int)
tahun (text)
kode_kecamatan (text)
kecamatan (text)
kode_kelurahan (text)
kelurahan (text)
jenis_usaha (text)
jumlah (text)
1 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Gelanggang Rekreasi Olahraga 2
2 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Gelanggang Seni
3 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Wisata Ekstrim
4 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Arena Permainan
5 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Hiburan Malam
6 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Rumah Pijat
7 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Taman Rekreasi
8 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Karaoke
9 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Jasa Impresariat/Promotor 1
10 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Gelanggang Rekreasi Olahraga
11 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Gelanggang Seni
12 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Wisata Ekstrim
13 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Arena Permainan
14 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Hiburan Malam
15 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Rumah Pijat 2
16 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Taman Rekreasi
17 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Karaoke
18 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Jasa Impresariat/Promotor
19 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Gelanggang Rekreasi Olahraga
20 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Gelanggang Seni
21 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Wisata Ekstrim
22 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Arena Permainan
23 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Hiburan Malam
24 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Rumah Pijat
25 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Taman Rekreasi 1
26 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Karaoke
27 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Jasa Impresariat/Promotor
28 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Gelanggang Rekreasi Olahraga
29 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Gelanggang Seni
30 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Wisata Ekstrim
31 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Arena Permainan
32 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Hiburan Malam
33 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Rumah Pijat
34 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Taman Rekreasi
35 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Karaoke
36 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Jasa Impresariat/Promotor
37 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Gelanggang Rekreasi Olahraga
38 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Gelanggang Seni
39 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Wisata Ekstrim
40 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Arena Permainan
41 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Hiburan Malam
42 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Rumah Pijat
43 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Taman Rekreasi
44 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Karaoke
45 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Jasa Impresariat/Promotor
46 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Gelanggang Rekreasi Olahraga
47 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Gelanggang Seni
48 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Wisata Ekstrim
49 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Arena Permainan
50 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Hiburan Malam
Showing 1 - 50 of 261 records
261
Total Records
8
Columns
DataStore
Active