Tahun 2024-Jumlah Usaha Makanan dan Minimum Menurut Jenis Usaha dan Kelurahan di Kota Probolinggo.xlsx

Working preview of DataStore data

XLSX
174 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 50 of 174 records

_id (int)
tahun (text)
kode_kecamatan (text)
kecamatan (text)
kode_kelurahan (text)
kelurahan (text)
jenis_usaha (text)
jumlah (text)
1 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Restoran 0
2 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Rumah Makan 3
3 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Bar/Rumah Minum 0
4 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Kafe 7
5 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Jasa Boga/Katering 3
6 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Pusat Penjualan Makanan 0
7 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Restoran 1
8 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Rumah Makan 0
9 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Bar/Rumah Minum 0
10 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Kafe 3
11 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Jasa Boga/Katering 4
12 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Pusat Penjualan Makanan 0
13 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Restoran 0
14 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Rumah Makan 6
15 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Bar/Rumah Minum 0
16 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Kafe 0
17 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Jasa Boga/Katering 3
18 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Pusat Penjualan Makanan 0
19 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Restoran 0
20 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Rumah Makan 0
21 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Bar/Rumah Minum 0
22 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Kafe 0
23 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Jasa Boga/Katering 3
24 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Pusat Penjualan Makanan 0
25 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Restoran 0
26 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Rumah Makan 1
27 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Bar/Rumah Minum 0
28 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Kafe 0
29 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Jasa Boga/Katering 3
30 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Pusat Penjualan Makanan 0
31 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Restoran 0
32 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Rumah Makan 4
33 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Bar/Rumah Minum 0
34 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Kafe 3
35 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Jasa Boga/Katering 10
36 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Pusat Penjualan Makanan 0
37 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Restoran 0
38 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Rumah Makan 1
39 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Bar/Rumah Minum 0
40 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Kafe 2
41 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Jasa Boga/Katering 5
42 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Pusat Penjualan Makanan 0
43 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Restoran 0
44 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Rumah Makan 0
45 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Bar/Rumah Minum 0
46 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Kafe 0
47 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Jasa Boga/Katering 3
48 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Pusat Penjualan Makanan 0
49 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Restoran 0
50 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Rumah Makan 0
Showing 1 - 50 of 174 records
174
Total Records
8
Columns
DataStore
Active