Tahun 2023-Jumlah Wisatawan Nusantara Melalui Akomodasi Menurut Asal Pulau di Kota Probolinggo.xlsx

Working preview of DataStore data

XLSX
84 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 50 of 84 records

_id (int)
tahun (text)
bulan (text)
asal_wisatawan_nusantara (text)
jumlah_wisatawan_nusantara (text)
1 2023 1 Pulau Jawa 7.422
2 2023 1 Pulau Kalimantan 34
3 2023 1 Pulau Sumatera 122
4 2023 1 Pulau Sulawesi 29
5 2023 1 Kepulauan Nusa Tenggara 229
6 2023 1 Kepualauan Maluku 5
7 2023 1 Pulau Papua 10
8 2023 2 Pulau Jawa 7.384
9 2023 2 Pulau Kalimantan 28
10 2023 2 Pulau Sumatera 101
11 2023 2 Pulau Sulawesi 41
12 2023 2 Kepulauan Nusa Tenggara 145
13 2023 2 Kepualauan Maluku 4
14 2023 2 Pulau Papua 0
15 2023 3 Pulau Jawa 7.568
16 2023 3 Pulau Kalimantan 29
17 2023 3 Pulau Sumatera 82
18 2023 3 Pulau Sulawesi 42
19 2023 3 Kepulauan Nusa Tenggara 193
20 2023 3 Kepualauan Maluku 7
21 2023 3 Pulau Papua 8
22 2023 4 Pulau Jawa 6.689
23 2023 4 Pulau Kalimantan 38
24 2023 4 Pulau Sumatera 128
25 2023 4 Pulau Sulawesi 14
26 2023 4 Kepulauan Nusa Tenggara 187
27 2023 4 Kepualauan Maluku 0
28 2023 4 Pulau Papua 13
29 2023 5 Pulau Jawa 8.161
30 2023 5 Pulau Kalimantan 19
31 2023 5 Pulau Sumatera 131
32 2023 5 Pulau Sulawesi 9
33 2023 5 Kepulauan Nusa Tenggara 208
34 2023 5 Kepualauan Maluku 2
35 2023 5 Pulau Papua 28
36 2023 6 Pulau Jawa 7.824
37 2023 6 Pulau Kalimantan 31
38 2023 6 Pulau Sumatera 129
39 2023 6 Pulau Sulawesi 28
40 2023 6 Kepulauan Nusa Tenggara 288
41 2023 6 Kepualauan Maluku 2
42 2023 6 Pulau Papua 7
43 2023 7 Pulau Jawa 8.253
44 2023 7 Pulau Kalimantan 32
45 2023 7 Pulau Sumatera 153
46 2023 7 Pulau Sulawesi 26
47 2023 7 Kepulauan Nusa Tenggara 361
48 2023 7 Kepualauan Maluku 5
49 2023 7 Pulau Papua 32
50 2023 8 Pulau Jawa 7.712
Showing 1 - 50 of 84 records
84
Total Records
5
Columns
DataStore
Active