Tahun 2024-Jumlah Wisatawan Nusantara Melalui Akomodasi Menurut Asal Pulau di Kota Probolinggo.xlsx

Working preview of DataStore data

XLSX
84 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 50 of 84 records

_id (int)
tahun (text)
bulan (text)
asal_wisatawan_nusantara (text)
jumlah_wisatawan_nusantara (text)
1 2024 1 Pulau Jawa 7279
2 2024 1 Pulau Kalimantan 20
3 2024 1 Pulau Sumatera 92
4 2024 1 Pulau Sulawesi 37
5 2024 1 Kepulauan Nusa Tenggara 201
6 2024 1 Kepualauan Maluku 5
7 2024 1 Pulau Papua 36
8 2024 2 Pulau Jawa 7050
9 2024 2 Pulau Kalimantan 65
10 2024 2 Pulau Sumatera 139
11 2024 2 Pulau Sulawesi 22
12 2024 2 Kepulauan Nusa Tenggara 230
13 2024 2 Kepualauan Maluku 7
14 2024 2 Pulau Papua 1
15 2024 3 Pulau Jawa 6538
16 2024 3 Pulau Kalimantan 37
17 2024 3 Pulau Sumatera 66
18 2024 3 Pulau Sulawesi 15
19 2024 3 Kepulauan Nusa Tenggara 118
20 2024 3 Kepualauan Maluku 0
21 2024 3 Pulau Papua 2
22 2024 4 Pulau Jawa 7618
23 2024 4 Pulau Kalimantan 30
24 2024 4 Pulau Sumatera 127
25 2024 4 Pulau Sulawesi 15
26 2024 4 Kepulauan Nusa Tenggara 202
27 2024 4 Kepualauan Maluku 11
28 2024 4 Pulau Papua 16
29 2024 5 Pulau Jawa 7361
30 2024 5 Pulau Kalimantan 62
31 2024 5 Pulau Sumatera 73
32 2024 5 Pulau Sulawesi 22
33 2024 5 Kepulauan Nusa Tenggara 89
34 2024 5 Kepualauan Maluku 2
35 2024 5 Pulau Papua 39
36 2024 6 Pulau Jawa 7873
37 2024 6 Pulau Kalimantan 20
38 2024 6 Pulau Sumatera 183
39 2024 6 Pulau Sulawesi 41
40 2024 6 Kepulauan Nusa Tenggara 199
41 2024 6 Kepualauan Maluku 21
42 2024 6 Pulau Papua 4
43 2024 7 Pulau Jawa 7952
44 2024 7 Pulau Kalimantan 21
45 2024 7 Pulau Sumatera 150
46 2024 7 Pulau Sulawesi 26
47 2024 7 Kepulauan Nusa Tenggara 307
48 2024 7 Kepualauan Maluku 0
49 2024 7 Pulau Papua 0
50 2024 8 Pulau Jawa 7204
Showing 1 - 50 of 84 records
84
Total Records
5
Columns
DataStore
Active