Tahun 2022-Jumlah Wisatawan Nusantara Melalui Akomodasi Menurut Asal Pulau di Kota Probolinggo.xlsx

Working preview of DataStore data

XLSX
84 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 50 of 84 records

_id (int)
tahun (text)
bulan (text)
asal_wisatawan_nusantara (text)
jumlah_wisatawan_nusantara (text)
1 2022 1 Pulau Jawa 8164
2 2022 1 Pulau Kalimantan 45
3 2022 1 Pulau Sumatera 87
4 2022 1 Pulai Sulawesi 35
5 2022 1 Kepulauan Nusa Tenggara 342
6 2022 1 Kepualauan Maluku 0
7 2022 1 Pulau Papua 22
8 2022 2 Pulau Jawa 7242
9 2022 2 Pulau Kalimantan 48
10 2022 2 Pulau Sumatera 71
11 2022 2 Pulai Sulawesi 12
12 2022 2 Kepulauan Nusa Tenggara 400
13 2022 2 Kepualauan Maluku 8
14 2022 2 Pulau Papua 21
15 2022 3 Pulau Jawa 8181
16 2022 3 Pulau Kalimantan 73
17 2022 3 Pulau Sumatera 92
18 2022 3 Pulai Sulawesi 28
19 2022 3 Kepulauan Nusa Tenggara 152
20 2022 3 Kepualauan Maluku 2
21 2022 3 Pulau Papua 31
22 2022 4 Pulau Jawa 6254
23 2022 4 Pulau Kalimantan 17
24 2022 4 Pulau Sumatera 75
25 2022 4 Pulai Sulawesi 4
26 2022 4 Kepulauan Nusa Tenggara 287
27 2022 4 Kepualauan Maluku 0
28 2022 4 Pulau Papua 12
29 2022 5 Pulau Jawa 9210
30 2022 5 Pulau Kalimantan 59
31 2022 5 Pulau Sumatera 56
32 2022 5 Pulai Sulawesi 19
33 2022 5 Kepulauan Nusa Tenggara 246
34 2022 5 Kepualauan Maluku 16
35 2022 5 Pulau Papua 29
36 2022 6 Pulau Jawa 10487
37 2022 6 Pulau Kalimantan 26
38 2022 6 Pulau Sumatera 74
39 2022 6 Pulai Sulawesi 17
40 2022 6 Kepulauan Nusa Tenggara 386
41 2022 6 Kepualauan Maluku 7
42 2022 6 Pulau Papua 10
43 2022 7 Pulau Jawa 9983
44 2022 7 Pulau Kalimantan 59
45 2022 7 Pulau Sumatera 173
46 2022 7 Pulai Sulawesi 144
47 2022 7 Kepulauan Nusa Tenggara 509
48 2022 7 Kepualauan Maluku 8
49 2022 7 Pulau Papua 20
50 2022 8 Pulau Jawa 8711
Showing 1 - 50 of 84 records
84
Total Records
5
Columns
DataStore
Active