Tahun 2023-Kegiatan Penanaman Pohon oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo.xlsx

Working preview of DataStore data

XLSX
62 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 50 of 62 records

_id (int)
tahun (text)
bulan (text)
tanggal (text)
kode_kecamatan (text)
kecamatan (text)
lokasi_penanaman (text)
jenis_bibit (text)
jumlah (text)
pelaksana (text)
1 2023 3 3 35.74.01 kademangan Triwung Kidul Tabebuya 70 DLH - Bidang P2KLH
2 2023 3 3 35.74.01 kademangan Triwung Kidul Glodokan 5 DLH - Bidang P2KLH
3 2023 3 3 35.74.01 kademangan Triwung Kidul Jambu 75 DLH - Bidang P2KLH
4 2023 3 3 35.74.01 kademangan Triwung Kidul Nangka 13 DLH - Bidang P2KLH
5 2023 3 3 35.74.01 kademangan Triwung Kidul Sirsak 5 DLH - Bidang P2KLH
6 2023 3 3 35.74.01 kademangan Triwung Kidul Ekalyptus 5 DLH - Bidang P2KLH
7 2023 3 3 35.74.01 kademangan Triwung Kidul Matoa 10 DLH - Bidang P2KLH
8 2023 3 3 35.74.01 kademangan Triwung Kidul Jeruk 3 DLH - Bidang P2KLH
9 2023 3 3 35.74.01 kademangan Triwung Kidul Mangga 7 DLH - Bidang P2KLH
10 2023 3 3 35.74.01 kademangan Triwung Kidul Kelengkeng 6 DLH - Bidang P2KLH
11 2023 3 2 35.74.02 Wonoasih Jrebeng Kidul Tabebuya 50 DLH - Bidang P2KLH
12 2023 3 2 35.74.02 Wonoasih Jrebeng Kidul Glodokan 15 DLH - Bidang P2KLH
13 2023 3 2 35.74.02 Wonoasih Jrebeng Kidul Jambu 15 DLH - Bidang P2KLH
14 2023 3 2 35.74.02 Wonoasih Jrebeng Kidul Pepaya 9 DLH - Bidang P2KLH
15 2023 3 2 35.74.02 Wonoasih Jrebeng Kidul Nangka 6 DLH - Bidang P2KLH
16 2023 3 2 35.74.02 Wonoasih Jrebeng Kidul Sirsak 15 DLH - Bidang P2KLH
17 2023 3 2 35.74.02 Wonoasih Jrebeng Kidul Ekalyptus 0 DLH - Bidang P2KLH
18 2023 3 2 35.74.02 Wonoasih Jrebeng Kidul Matoa 4 DLH - Bidang P2KLH
19 2023 3 2 35.74.02 Wonoasih Jrebeng Kidul Jeruk 3 DLH - Bidang P2KLH
20 2023 3 2 35.74.02 Wonoasih Jrebeng Kidul Mangga 8 DLH - Bidang P2KLH
21 2023 3 2 35.74.02 Wonoasih Jrebeng Kidul Kelengkeng 8 DLH - Bidang P2KLH
22 2023 3 6 35.74.02 Wonoasih Kedung Asem Tabebuya 10 DLH - Bidang P2KLH
23 2023 3 6 35.74.02 Wonoasih Kedung Asem Glodokan 5 DLH - Bidang P2KLH
24 2023 3 6 35.74.02 Wonoasih Kedung Asem Jambu 30 DLH - Bidang P2KLH
25 2023 3 6 35.74.02 Wonoasih Kedung Asem Nangka 5 DLH - Bidang P2KLH
26 2023 3 6 35.74.02 Wonoasih Kedung Asem Sirsak 5 DLH - Bidang P2KLH
27 2023 3 6 35.74.02 Wonoasih Kedung Asem Matoa 4 DLH - Bidang P2KLH
28 2023 3 6 35.74.02 Wonoasih Kedung Asem Jeruk 2 DLH - Bidang P2KLH
29 2023 3 6 35.74.02 Wonoasih Kedung Asem Mangga 9 DLH - Bidang P2KLH
30 2023 3 6 35.74.02 Wonoasih Kedung Asem Kelengkeng 9 DLH - Bidang P2KLH
31 2023 3 2 35.74.03 Mayangan Jati Tabebuya 30 DLH - Bidang P2KLH
32 2023 3 2 35.74.03 Mayangan Jati Glodokan 15 DLH - Bidang P2KLH
33 2023 3 2 35.74.03 Mayangan Jati Jambu 15 DLH - Bidang P2KLH
34 2023 3 2 35.74.03 Mayangan Jati Pepaya 6 DLH - Bidang P2KLH
35 2023 3 2 35.74.03 Mayangan Jati Nangka 6 DLH - Bidang P2KLH
36 2023 3 2 35.74.03 Mayangan Jati Sirsak 15 DLH - Bidang P2KLH
37 2023 3 2 35.74.03 Mayangan Jati Matoa 4 DLH - Bidang P2KLH
38 2023 3 2 35.74.03 Mayangan Jati Jeruk 3 DLH - Bidang P2KLH
39 2023 3 2 35.74.03 Mayangan Jati Mangga 6 DLH - Bidang P2KLH
40 2023 3 2 35.74.03 Mayangan Jati Kelengkeng 6 DLH - Bidang P2KLH
41 2023 3 6 35.74.04 Kanigaran Kebonsari Kulon Tabebuya 30 DLH - Bidang P2KLH
42 2023 3 6 35.74.04 Kanigaran Kebonsari Kulon Glodokan 5 DLH - Bidang P2KLH
43 2023 3 6 35.74.04 Kanigaran Kebonsari Kulon Jambu 5 DLH - Bidang P2KLH
44 2023 3 6 35.74.04 Kanigaran Kebonsari Kulon Nangka 5 DLH - Bidang P2KLH
45 2023 3 6 35.74.04 Kanigaran Kebonsari Kulon Sirsak 5 DLH - Bidang P2KLH
46 2023 3 6 35.74.04 Kanigaran Kebonsari Kulon Ekalyptus 4 DLH - Bidang P2KLH
47 2023 3 6 35.74.04 Kanigaran Kebonsari Kulon Matoa 4 DLH - Bidang P2KLH
48 2023 3 6 35.74.04 Kanigaran Kebonsari Kulon Jeruk 2 DLH - Bidang P2KLH
49 2023 3 6 35.74.04 Kanigaran Kebonsari Kulon Mangga 7 DLH - Bidang P2KLH
50 2023 3 6 35.74.04 Kanigaran Kebonsari Kulon Kelengkeng 6 DLH - Bidang P2KLH
Showing 1 - 50 of 62 records
62
Total Records
10
Columns
DataStore
Active