Tahun 2023-Daftar Kelompok Masyarakat Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo.csv

Working preview of DataStore data

CSV
20 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 20 of 20 records

_id (int)
tahun (text)
kode_kecamatan (text)
kecamatan (text)
kode_kelurahan (text)
kelurahan (text)
nama_kelompok_masyarakat (text)
alamat (text)
jumlah_anggota (text)
1 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Bromo Mandiri Jl. Tidar No. 23 11
2 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Arum Manis Jl. Kinibalu III 11
3 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Merapi Jl. Merapi No. 51 RT. 12 RW. 01 9
4 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Anggur Jl. Merapi III RT. 07 RW. 03 11
5 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Bromo Jaya Jl. Merbabu III RT 07 RW. 03 14
6 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Himalaya Jl. Himalaya Gg. IX No. 3 RT. 03 RW. 04 10
7 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Tunas Harapan Bersama RT. 04 RW. 01 7
8 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Merah Delima Jl. Galunggung No. 25 RT. 01 RW. 05 7
9 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Makmur Jaya Dusun Makmur RT. 03 RW. 03 7
10 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Kreatif Dusun Melati RT. 01 RW. 02 12
11 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Bestari Dusun Krajan RT. 04 RW. 05 12
12 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Jati Mas Jalan Nangka RT. 03 RW. 03 12
13 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Arjuna Blok Tanjung RT. 3 RW. 7 6
14 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Srikandi Jalan Brantas Gg. Toyo Arum RT. 4 RW. 1 6
15 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Karya Remaja Blok Kolor RT. 4 RW. 6 6
16 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Bangkit Abadi Jalan Brantas RT. 4 RW. 3 6
17 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang RW. 02 Jl. Tangkuban Perahu II / 30 RT. 02 RW. 02 6
18 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Laba - laba Jl. Ijen Gg. I No. 4 RT. 02 RW. 01 6
19 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang RW. 04 Pilang Balai RW. 04 Pilang 7
20 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang RW. 03 Jl. Flamboyan 7
20
Total Records
9
Columns
DataStore
Active