Tahun 2023-Nama dan Panjang Sungai di Kota Probolinggo.csv

Working preview of DataStore data

CSV
19 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 19 of 19 records

_id (int)
tahun (text)
nama_sungai (text)
panjang_(km) (text)
1 2023 Kali Kedunggaleng 3,10
2 2023 Kali Umbul 5,14
3 2023 Kali Banger 2,87
4 2023 Saluran Legundi 7,42
5 2023 Kali Kasbah 2,04
6 2023 Saluran Pancor 4,24
7 2023 Kali Pesisir 3,69
8 2023 Kali Dringu 5,95
9 2023 Kali Tempuran 2,06
10 2023 Saluran Afvoer Brantas 3,70
11 2023 Saluran Afvoer Bromo 3,30
12 2023 Saluran Pakis 3,23
13 2023 Saluran Gladak serang 4,39
14 2023 Saluran Akub 3,69
15 2023 Saluran Belo'an 4,89
16 2023 Saluran Esan 4,14
17 2023 Kali Bangsingan 2,84
18 2023 Saluran Barat TPA 2,51
19 2023 Saluran Kedunggaleng I 3,21
19
Total Records
4
Columns
DataStore
Active