Tahun 2023-Nama dan Panjang Sungai di Kota Probolinggo.xlsx

Working preview of DataStore data

XLSX
19 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 19 of 19 records

_id (int)
tahun (text)
nama_sungai (text)
panjang_(km) (text)
1 2023 Kali Kedunggaleng 3.097
2 2023 Kali Umbul 5.138
3 2023 Kali Banger 2.865
4 2023 Saluran Legundi 7.416
5 2023 Kali Kasbah 2.037
6 2023 Saluran Pancor 4.239
7 2023 Kali Pesisir 3.693
8 2023 Kali Dringu 5.949
9 2023 Kali Tempuran 2.059
10 2023 Saluran Afvoer Brantas 3.704
11 2023 Saluran Afvoer Bromo 3.297
12 2023 Saluran Pakis 3.225
13 2023 Saluran Gladak serang 4.392
14 2023 Saluran Akub 3.693
15 2023 Saluran Belo'an 4.89
16 2023 Saluran Esan 4.137
17 2023 Kali Bangsingan 2.844
18 2023 Saluran Barat TPA 2.51
19 2023 Saluran Kedunggaleng I 3.206
19
Total Records
4
Columns
DataStore
Active