Tahun 2024-Nama dan Panjang Sungai di Kota Probolinggo.csv

Working preview of DataStore data

CSV
19 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 19 of 19 records

_id (int)
tahun (text)
nama_sungai (text)
panjang_(km) (text)
1 2024 Kali Kedunggaleng 3,097
2 2024 Kali Umbul 5,138
3 2024 Kali Banger 2,865
4 2024 Saluran Legundi 7,416
5 2024 Kali Kasbah 2,037
6 2024 Saluran Pancor 4,239
7 2024 Kali Pesisir 3,693
8 2024 Kali Dringu 5,949
9 2024 Kali Tempuran 2,059
10 2024 Saluran Afvoer Brantas 3,704
11 2024 Saluran Afvoer Bromo 3,297
12 2024 Saluran Pakis 3,225
13 2024 Saluran Gladak serang 4,392
14 2024 Saluran Akub 3,693
15 2024 Saluran Belo'an 4,890
16 2024 Saluran Esan 4,137
17 2024 Kali Bangsingan 2,844
18 2024 Saluran Barat TPA 2,510
19 2024 Saluran Kedunggaleng I 3,206
19
Total Records
4
Columns
DataStore
Active