Tahun 2023-Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Menurut Perangkat Daerah.xlsx

Working preview of DataStore data

XLSX
23 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 23 of 23 records

_id (int)
tahun (text)
Nama Perangkat Daerah (text)
Nilai IKM (text)
1 2023 Inspektorat 83.84
2 2023 Sekretariat Daerah 82.36
3 2023 Bappeda dan Litbang 88.02
4 2023 BakesbangPol 91
5 2023 DPMPTSP 83.37
6 2023 DispendukCapil 83.34
7 2023 Dinas Lingkungan Hidup 86.23
8 2023 Dinas Sosial, PP dan PA 95.53
9 2023 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 81.85
10 2023 Disperinaker 88.33
11 2023 DKUPP 81.99
12 2023 DPUPRPerkim 81.61
13 2023 Dinas Kominfo 81.65
14 2023 DKPPP 84.97
15 2023 BPBD 78.25
16 2023 SatpolPP 82.25
17 2023 Kecamatan Mayangan 87.5
18 2023 Kecamatan Kanigaran 82.5
19 2023 Kecamatan Wonoasih 94.15
20 2023 Kecamatan Kademangan 97
21 2023 Kecamatan Kedopok 83.73
22 2023 RSUD dr. Mohammad Saleh 83.75
23 2023 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 81.21
23
Total Records
4
Columns
DataStore
Active