Tahun 2024 - Jumlah Pencari Kerja Penempatan Antar Kerja Lokal (AKL) Menurut Lapangan Usaha di Kota Probolinggo.xlsx

Working preview of DataStore data

XLSX
240 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 50 of 240 records

_id (int)
tahun (text)
bulan_ke (text)
lapangan_usaha (text)
jenis_kelamin (text)
jumlah (text)
1 2024 1 Pertanian, Perburuan, Kehutanan dan Perikanan Laki-laki 0
2 2024 1 Pertambangan dan Penggalian Laki-laki 0
3 2024 1 Industri Pengolahan Laki-laki 6
4 2024 1 Listrik, Gas dan Air Laki-laki 0
5 2024 1 Bangunan Laki-laki 0
6 2024 1 Pergadangan Besar, Eceran serta Rumah Makan dan Hotel Laki-laki 5
7 2024 1 Angkutan dan Penggudangan Laki-laki 0
8 2024 1 Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Tanah dan Jasa Perusahaan Laki-laki 5
9 2024 1 Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan Laki-laki 0
10 2024 1 Lain-lain Laki-laki 0
11 2024 1 Pertanian, Perburuan, Kehutanan dan Perikanan Perempuan 0
12 2024 1 Pertambangan dan Penggalian Perempuan 0
13 2024 1 Industri Pengolahan Perempuan 2
14 2024 1 Listrik, Gas dan Air Perempuan 0
15 2024 1 Bangunan Perempuan 0
16 2024 1 Pergadangan Besar, Eceran serta Rumah Makan dan Hotel Perempuan 2
17 2024 1 Angkutan dan Penggudangan Perempuan 0
18 2024 1 Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Tanah dan Jasa Perusahaan Perempuan 2
19 2024 1 Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan Perempuan 0
20 2024 1 Lain-lain Perempuan 0
21 2024 2 Pertanian, Perburuan, Kehutanan dan Perikanan Laki-laki 0
22 2024 2 Pertambangan dan Penggalian Laki-laki 0
23 2024 2 Industri Pengolahan Laki-laki 16
24 2024 2 Listrik, Gas dan Air Laki-laki 0
25 2024 2 Bangunan Laki-laki 0
26 2024 2 Pergadangan Besar, Eceran serta Rumah Makan dan Hotel Laki-laki 10
27 2024 2 Angkutan dan Penggudangan Laki-laki 0
28 2024 2 Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Tanah dan Jasa Perusahaan Laki-laki 5
29 2024 2 Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan Laki-laki 0
30 2024 2 Lain-lain Laki-laki 0
31 2024 2 Pertanian, Perburuan, Kehutanan dan Perikanan Perempuan 0
32 2024 2 Pertambangan dan Penggalian Perempuan 0
33 2024 2 Industri Pengolahan Perempuan 17
34 2024 2 Listrik, Gas dan Air Perempuan 0
35 2024 2 Bangunan Perempuan 0
36 2024 2 Pergadangan Besar, Eceran serta Rumah Makan dan Hotel Perempuan 12
37 2024 2 Angkutan dan Penggudangan Perempuan 0
38 2024 2 Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Tanah dan Jasa Perusahaan Perempuan 6
39 2024 2 Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan Perempuan 0
40 2024 2 Lain-lain Perempuan 0
41 2024 3 Pertanian, Perburuan, Kehutanan dan Perikanan Laki-laki 0
42 2024 3 Pertambangan dan Penggalian Laki-laki 0
43 2024 3 Industri Pengolahan Laki-laki 20
44 2024 3 Listrik, Gas dan Air Laki-laki 0
45 2024 3 Bangunan Laki-laki 0
46 2024 3 Pergadangan Besar, Eceran serta Rumah Makan dan Hotel Laki-laki 18
47 2024 3 Angkutan dan Penggudangan Laki-laki 0
48 2024 3 Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Tanah dan Jasa Perusahaan Laki-laki 6
49 2024 3 Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan Laki-laki 0
50 2024 3 Lain-lain Laki-laki 0
Showing 1 - 50 of 240 records
240
Total Records
6
Columns
DataStore
Active