Tahun 2024-Jumlah Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) yang dilakukan BLK dengan Sumber Pendanaan APBD Menurut Nama Pelatihan dan Penyerapan Lulusan di Kota Probolinggo Tahun 2024.xlsx

Working preview of DataStore data

XLSX
28 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 28 of 28 records

_id (int)
tahun (text)
nama_pelatihan (text)
penyerapan_lulusan (text)
jumlah_peserta (text)
1 2024 Pengolahan Makanan dan Minuman Mandiri 57
2 2024 Pengolahan Makanan dan Minuman Industri 5
3 2024 Tata Rias Pengantin solo Mandiri 16
4 2024 Tata Rias Pengantin solo Industri 0
5 2024 Barista Mandiri 23
6 2024 Barista Industri 34
7 2024 Tata Rias Salon Mandiri 11
8 2024 Tata Rias Salon Industri 0
9 2024 Barbershop Mandiri 16
10 2024 Barbershop Industri 1
11 2024 Las Listrik 2G Mandiri 6
12 2024 Las Listrik 2G Industri 0
13 2024 Hantaran Mandiri 11
14 2024 Hantaran Industri 1
15 2024 Photography Mandiri 12
16 2024 Photography Industri 3
17 2024 Tata Rias Pengantin Mandiri 19
18 2024 Tata Rias Pengantin Industri 6
19 2024 Laundry Mandiri 15
20 2024 Laundry Industri 10
21 2024 Membatik Mandiri 10
22 2024 Membatik Industri 2
23 2024 Instalasi listrik Mandiri 2
24 2024 Instalasi listrik Industri 7
25 2024 Otomotif Roda Dua Mandiri 10
26 2024 Otomotif Roda Dua Industri 4
27 2024 Digital Marketing Mandiri 6
28 2024 Digital Marketing Industri 5
28
Total Records
5
Columns
DataStore
Active