Tahun 2021-Produksi Buah-buahan Menurut Jenis Buah di Kota Probolinggo.xlsx

Working preview of DataStore data

XLSX
30 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 30 of 30 records

_id (int)
tahun (text)
kode_kecamatan (text)
kecamatan (text)
jenis (text)
produksi (text)
1 2021 35.74.01 Kademangan Mangga 41.1
2 2021 35.74.01 Kademangan Anggur 3.3
3 2021 35.74.01 Kademangan Pepaya 11.7
4 2021 35.74.01 Kademangan Pisang 2.3
5 2021 35.74.01 Kademangan Sawo 3.5
6 2021 35.74.01 Kademangan Belimbing 16.1
7 2021 35.74.04 Kanigaran Mangga 35
8 2021 35.74.04 Kanigaran Anggur 0
9 2021 35.74.04 Kanigaran Pepaya 2.9
10 2021 35.74.04 Kanigaran Pisang 19.4
11 2021 35.74.04 Kanigaran Sawo 0
12 2021 35.74.04 Kanigaran Belimbing 0
13 2021 35.74.05 Kedopok Mangga 605
14 2021 35.74.05 Kedopok Anggur 0.1
15 2021 35.74.05 Kedopok Pepaya 37.5
16 2021 35.74.05 Kedopok Pisang 257
17 2021 35.74.05 Kedopok Sawo 12.5
18 2021 35.74.05 Kedopok Belimbing 35.5
19 2021 35.74.03 Mayangan Mangga 12.7
20 2021 35.74.03 Mayangan Anggur 1.3
21 2021 35.74.03 Mayangan Pepaya 36.3
22 2021 35.74.03 Mayangan Pisang 7
23 2021 35.74.03 Mayangan Sawo 0
24 2021 35.74.03 Mayangan Belimbing 0
25 2021 35.74.02 Wonoasih Mangga 1085.35
26 2021 35.74.02 Wonoasih Anggur 1.4
27 2021 35.74.02 Wonoasih Pepaya 2.25
28 2021 35.74.02 Wonoasih Pisang 6.82
29 2021 35.74.02 Wonoasih Sawo 0
30 2021 35.74.02 Wonoasih Belimbing 0
30
Total Records
6
Columns
DataStore
Active