Tahun 2020-Produksi Buah-buahan Menurut Jenis Buah di Kota Probolinggo.csv

Working preview of DataStore data

CSV
30 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 30 of 30 records

_id (int)
tahun (text)
kode kecamatan (text)
kecamatan (text)
jenis (text)
produksi (text)
1 2020 35.74.01 Kademangan Mangga 254.1
2 2020 35.74.01 Kademangan Anggur 14.5
3 2020 35.74.01 Kademangan Pepaya 8.6
4 2020 35.74.01 Kademangan Pisang 4.5
5 2020 35.74.01 Kademangan Sawo 4.2
6 2020 35.74.01 Kademangan Belimbing 68.3
7 2020 35.74.04 Kanigaran Mangga 75.6
8 2020 35.74.04 Kanigaran Anggur 12.7
9 2020 35.74.04 Kanigaran Pepaya 1.3
10 2020 35.74.04 Kanigaran Pisang 1.8
11 2020 35.74.04 Kanigaran Sawo 0.1
12 2020 35.74.04 Kanigaran Belimbing 0.2
13 2020 35.74.05 Kedopok Mangga 600
14 2020 35.74.05 Kedopok Anggur 0.1
15 2020 35.74.05 Kedopok Pepaya 49
16 2020 35.74.05 Kedopok Pisang 258.0044306
17 2020 35.74.05 Kedopok Sawo 12
18 2020 35.74.05 Kedopok Belimbing 35.2
19 2020 35.74.03 Mayangan Mangga 57
20 2020 35.74.03 Mayangan Anggur 0.3
21 2020 35.74.03 Mayangan Pepaya 8.2
22 2020 35.74.03 Mayangan Pisang 25.8
23 2020 35.74.03 Mayangan Sawo 0
24 2020 35.74.03 Mayangan Belimbing 27
25 2020 35.74.02 Wonoasih Mangga 1350
26 2020 35.74.02 Wonoasih Anggur 15.29740795
27 2020 35.74.02 Wonoasih Pepaya 302.3
28 2020 35.74.02 Wonoasih Pisang 13.65
29 2020 35.74.02 Wonoasih Sawo 0
30 2020 35.74.02 Wonoasih Belimbing 0
30
Total Records
6
Columns
DataStore
Active