Tahun 2022-Produksi Buah-buahan Menurut Jenis Buah di Kota Probolinggo.csv

Working preview of DataStore data

CSV
30 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 30 of 30 records

_id (int)
tahun (text)
kode_kecamatan (text)
kecamatan (text)
jenis (text)
produksi (text)
1 2022 35.74.01 Kademangan Anggur 2
2 2022 35.74.01 Kademangan Belimbing 18.1
3 2022 35.74.01 Kademangan Mangga 17.5
4 2022 35.74.01 Kademangan Pepaya 12
5 2022 35.74.01 Kademangan Pisang 3.2
6 2022 35.74.01 Kademangan Sawo 7.6
7 2022 35.74.04 Kanigaran Anggur 0
8 2022 35.74.04 Kanigaran Belimbing 3.55
9 2022 35.74.04 Kanigaran Mangga 0
10 2022 35.74.04 Kanigaran Pepaya 1.75
11 2022 35.74.04 Kanigaran Pisang 8.5
12 2022 35.74.04 Kanigaran Sawo 0
13 2022 35.74.05 Kedopok Anggur 0.05
14 2022 35.74.05 Kedopok Belimbing 32.5
15 2022 35.74.05 Kedopok Mangga 600
16 2022 35.74.05 Kedopok Pepaya 36.5
17 2022 35.74.05 Kedopok Pisang 246
18 2022 35.74.05 Kedopok Sawo 12
19 2022 35.74.03 Mayangan Anggur 2.8
20 2022 35.74.03 Mayangan Belimbing 0
21 2022 35.74.03 Mayangan Mangga 13.1
22 2022 35.74.03 Mayangan Pepaya 25.4
23 2022 35.74.03 Mayangan Pisang 4.3
24 2022 35.74.03 Mayangan Sawo 0
25 2022 35.74.02 Wonoasih Anggur 0
26 2022 35.74.02 Wonoasih Belimbing 65
27 2022 35.74.02 Wonoasih Mangga 0
28 2022 35.74.02 Wonoasih Pepaya 0
29 2022 35.74.02 Wonoasih Pisang 0
30 2022 35.74.02 Wonoasih Sawo 0
30
Total Records
6
Columns
DataStore
Active