Tahun 2022-Produksi Perikanan Menurut Jenis dan Bulan di Kota Probolinggo.xlsx

Working preview of DataStore data

XLSX
48 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 48 of 48 records

_id (int)
tahun (text)
bulan (text)
jenis (text)
volume_(ton) (text)
1 2022 1 Perairan Tangkap Perairan Umum 1.485
2 2022 2 Perairan Tangkap Perairan Umum 1.188
3 2022 3 Perairan Tangkap Perairan Umum 1.189
4 2022 4 Perairan Tangkap Perairan Umum 0.995
5 2022 5 Perairan Tangkap Perairan Umum 0.935
6 2022 6 Perairan Tangkap Perairan Umum 1.012
7 2022 7 Perairan Tangkap Perairan Umum 0.779
8 2022 8 Perairan Tangkap Perairan Umum 0.553
9 2022 9 Perairan Tangkap Perairan Umum 1.381
10 2022 10 Perairan Tangkap Perairan Umum 1.547
11 2022 11 Perairan Tangkap Perairan Umum 1.686
12 2022 12 Perairan Tangkap Perairan Umum 1.835
13 2022 1 Perikanan Budidaya Kolam 10.070
14 2022 2 Perikanan Budidaya Kolam 10.600
15 2022 3 Perikanan Budidaya Kolam 17.580
16 2022 4 Perikanan Budidaya Kolam 17.010
17 2022 5 Perikanan Budidaya Kolam 16.470
18 2022 6 Perikanan Budidaya Kolam 16.470
19 2022 7 Perikanan Budidaya Kolam 15.020
20 2022 8 Perikanan Budidaya Kolam 15.450
21 2022 9 Perikanan Budidaya Kolam 17.690
22 2022 10 Perikanan Budidaya Kolam 18.780
23 2022 11 Perikanan Budidaya Kolam 24.510
24 2022 12 Perikanan Budidaya Kolam 27.090
25 2022 1 Perikanan Budidaya Tambak 4.730
26 2022 2 Perikanan Budidaya Tambak 23.370
27 2022 3 Perikanan Budidaya Tambak 27.070
28 2022 4 Perikanan Budidaya Tambak 12.170
29 2022 5 Perikanan Budidaya Tambak 10.520
30 2022 6 Perikanan Budidaya Tambak 5.240
31 2022 7 Perikanan Budidaya Tambak 5.910
32 2022 8 Perikanan Budidaya Tambak 12.080
33 2022 9 Perikanan Budidaya Tambak 12.400
34 2022 10 Perikanan Budidaya Tambak 6.030
35 2022 11 Perikanan Budidaya Tambak 10.690
36 2022 12 Perikanan Budidaya Tambak 18.110
37 2022 1 Perikanan Tangkap Laut 49.000
38 2022 2 Perikanan Tangkap Laut 71.500
39 2022 3 Perikanan Tangkap Laut 90.700
40 2022 4 Perikanan Tangkap Laut 97.900
41 2022 5 Perikanan Tangkap Laut 114.400
42 2022 6 Perikanan Tangkap Laut 167.500
43 2022 7 Perikanan Tangkap Laut 67.000
44 2022 8 Perikanan Tangkap Laut 30.300
45 2022 9 Perikanan Tangkap Laut 34.800
46 2022 10 Perikanan Tangkap Laut 39.000
47 2022 11 Perikanan Tangkap Laut 43.700
48 2022 12 Perikanan Tangkap Laut 60.300
48
Total Records
5
Columns
DataStore
Active