Tahun 2024-Produksi Perikanan Menurut Jenis dan Bulan di Kota Probolinggo.xlsx

Working preview of DataStore data

XLSX
48 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 48 of 48 records

_id (int)
tahun (text)
bulan (text)
jenis (text)
volume_(ton) (text)
1 2024 1 Perikanan Tangkap Laut 77.1
2 2024 1 Perairan Tangkap Perairan Umum 1.544
3 2024 1 Perikanan Budidaya Kolam 25.54
4 2024 1 Perikanan Budidaya Tambak 6.37
5 2024 2 Perikanan Tangkap Laut 82.67
6 2024 2 Perairan Tangkap Perairan Umum 1.573
7 2024 2 Perikanan Budidaya Kolam 28.51
8 2024 2 Perikanan Budidaya Tambak 5.44
9 2024 3 Perikanan Tangkap Laut 88.35
10 2024 3 Perairan Tangkap Perairan Umum 1.6
11 2024 3 Perikanan Budidaya Kolam 21.99
12 2024 3 Perikanan Budidaya Tambak 8.77
13 2024 4 Perikanan Tangkap Laut 78.7
14 2024 4 Perairan Tangkap Perairan Umum 1.36
15 2024 4 Perikanan Budidaya Kolam 20.24
16 2024 4 Perikanan Budidaya Tambak 10.21
17 2024 5 Perikanan Tangkap Laut 90.45
18 2024 5 Perairan Tangkap Perairan Umum 1.428
19 2024 5 Perikanan Budidaya Kolam 15.38
20 2024 5 Perikanan Budidaya Tambak 10.83
21 2024 6 Perikanan Tangkap Laut 97.6
22 2024 6 Perairan Tangkap Perairan Umum 1.514
23 2024 6 Perikanan Budidaya Kolam 18.18
24 2024 6 Perikanan Budidaya Tambak 3.7
25 2024 7 Perikanan Tangkap Laut 69.1
26 2024 7 Perairan Tangkap Perairan Umum 0.908
27 2024 7 Perikanan Budidaya Kolam 22.94
28 2024 7 Perikanan Budidaya Tambak 5.43
29 2024 8 Perikanan Tangkap Laut 58.56
30 2024 8 Perairan Tangkap Perairan Umum 0.727
31 2024 8 Perikanan Budidaya Kolam 19.28
32 2024 8 Perikanan Budidaya Tambak 8.08
33 2024 9 Perikanan Tangkap Laut 61.83
34 2024 9 Perairan Tangkap Perairan Umum 0.872
35 2024 9 Perikanan Budidaya Kolam 20.2
36 2024 9 Perikanan Budidaya Tambak 3.15
37 2024 10 Perikanan Tangkap Laut 65.22
38 2024 10 Perairan Tangkap Perairan Umum 1.046
39 2024 10 Perikanan Budidaya Kolam 18.97
40 2024 10 Perikanan Budidaya Tambak 18.91
41 2024 11 Perikanan Tangkap Laut 69.55
42 2024 11 Perairan Tangkap Perairan Umum 1.078
43 2024 11 Perikanan Budidaya Kolam 21.91
44 2024 11 Perikanan Budidaya Tambak 33.86
45 2024 12 Perikanan Tangkap Laut 74.8
46 2024 12 Perairan Tangkap Perairan Umum 1.14
47 2024 12 Perikanan Budidaya Kolam 29.38
48 2024 12 Perikanan Budidaya Tambak 46.88
48
Total Records
5
Columns
DataStore
Active