Tahun 2023-Produksi Perikanan Menurut Jenis dan Bulan di Kota Probolinggo.xlsx

Working preview of DataStore data

XLSX
48 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 48 of 48 records

_id (int)
tahun (text)
bulan (text)
jenis (text)
volume_(ton) (text)
1 2023 1 Perikanan Tangkap Laut 72.5
2 2023 1 Perairan Tangkap Perairan Umum 1.45
3 2023 1 Perikanan Budidaya Kolam 17.9
4 2023 1 Perikanan Budidaya Tambak 11.1
5 2023 2 Perikanan Tangkap Laut 70.1
6 2023 2 Perairan Tangkap Perairan Umum 1.35
7 2023 2 Perikanan Budidaya Kolam 20.04
8 2023 2 Perikanan Budidaya Tambak 11.12
9 2023 3 Perikanan Tangkap Laut 67.45
10 2023 3 Perairan Tangkap Perairan Umum 1.19
11 2023 3 Perikanan Budidaya Kolam 18.76
12 2023 3 Perikanan Budidaya Tambak 14.38
13 2023 4 Perikanan Tangkap Laut 72.97
14 2023 4 Perairan Tangkap Perairan Umum 1.26
15 2023 4 Perikanan Budidaya Kolam 22.31
16 2023 4 Perikanan Budidaya Tambak 18.29
17 2023 5 Perikanan Tangkap Laut 76.18
18 2023 5 Perairan Tangkap Perairan Umum 1.2
19 2023 5 Perikanan Budidaya Kolam 23.15
20 2023 5 Perikanan Budidaya Tambak 17.77
21 2023 6 Perikanan Tangkap Laut 73.15
22 2023 6 Perairan Tangkap Perairan Umum 1.13
23 2023 6 Perikanan Budidaya Kolam 20.3
24 2023 6 Perikanan Budidaya Tambak 8.72
25 2023 7 Perikanan Tangkap Laut 65.89
26 2023 7 Perairan Tangkap Perairan Umum 1.01
27 2023 7 Perikanan Budidaya Kolam 17.58
28 2023 7 Perikanan Budidaya Tambak 7.53
29 2023 8 Perikanan Tangkap Laut 59.34
30 2023 8 Perairan Tangkap Perairan Umum 0.81
31 2023 8 Perikanan Budidaya Kolam 19.34
32 2023 8 Perikanan Budidaya Tambak 6.32
33 2023 9 Perikanan Tangkap Laut 68.3
34 2023 9 Perairan Tangkap Perairan Umum 1.05
35 2023 9 Perikanan Budidaya Kolam 20.56
36 2023 9 Perikanan Budidaya Tambak 16.64
37 2023 10 Perikanan Tangkap Laut 74.46
38 2023 10 Perairan Tangkap Perairan Umum 1.27
39 2023 10 Perikanan Budidaya Kolam 17.13
40 2023 10 Perikanan Budidaya Tambak 12.38
41 2023 11 Perikanan Tangkap Laut 86.76
42 2023 11 Perairan Tangkap Perairan Umum 1.39
43 2023 11 Perikanan Budidaya Kolam 24.64
44 2023 11 Perikanan Budidaya Tambak 13.47
45 2023 12 Perikanan Tangkap Laut 117.51
46 2023 12 Perairan Tangkap Perairan Umum 1.53
47 2023 12 Perikanan Budidaya Kolam 47.73
48 2023 12 Perikanan Budidaya Tambak 8.35
48
Total Records
5
Columns
DataStore
Active