Tahun 2021-Produksi Tanaman Perkebunan dan Jenis Tanaman di Kota Probolinggo.csv

Working preview of DataStore data

CSV
20 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 20 of 20 records

_id (int)
tahun (text)
kode kecamatan (text)
kecamatan (text)
jenis (text)
produksi (text)
1 2021 35.74.01 Kademangan Tebu 572.7
2 2021 35.74.01 Kademangan Kelapa 0.3
3 2021 35.74.01 Kademangan Kapuk Randu 0
4 2021 35.74.01 Kademangan Tembakau 0
5 2021 35.74.04 Kanigaran Tebu 0
6 2021 35.74.04 Kanigaran Kelapa 2.2
7 2021 35.74.04 Kanigaran Kapuk Randu 0
8 2021 35.74.04 Kanigaran Tembakau 0
9 2021 35.74.05 Kedopok Tebu 382.5
10 2021 35.74.05 Kedopok Kelapa 4.15
11 2021 35.74.05 Kedopok Kapuk Randu 0
12 2021 35.74.05 Kedopok Tembakau 0
13 2021 35.74.03 Mayangan Tebu 0
14 2021 35.74.03 Mayangan Kelapa 0.9
15 2021 35.74.03 Mayangan Kapuk Randu 0
16 2021 35.74.03 Mayangan Tembakau 0
17 2021 35.74.02 Wonoasih Tebu 674.4
18 2021 35.74.02 Wonoasih Kelapa 8.45
19 2021 35.74.02 Wonoasih Kapuk Randu 0.04
20 2021 35.74.02 Wonoasih Tembakau 0
20
Total Records
6
Columns
DataStore
Active