Tahun 2020-Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman (Ton) di Kota Probolinggo.csv

Working preview of DataStore data

CSV
15 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 15 of 15 records

_id (int)
tahun (text)
kode_kecamatan (text)
kecamatan (text)
jenis_tanaman (text)
produksi_(ton) (text)
1 2020 35.74.01 Kademangan Tebu 655.7
2 2020 35.74.01 Kademangan Kelapa 0.53
3 2020 35.74.01 Kademangan Kapuk Randu 0.01
4 2020 35.74.02 Wonoasih Tebu 513.5
5 2020 35.74.02 Wonoasih Kelapa 5.12
6 2020 35.74.02 Wonoasih Kapuk Randu 0.04
7 2020 35.74.03 Mayangan Tebu 0
8 2020 35.74.03 Mayangan Kelapa 0.92
9 2020 35.74.03 Mayangan Kapuk Randu 0.01
10 2020 35.74.04 Kanigaran Tebu 0
11 2020 35.74.04 Kanigaran Kelapa 2.9
12 2020 35.74.04 Kanigaran Kapuk Randu 0
13 2020 35.74.05 Kedopok Tebu 399.5
14 2020 35.74.05 Kedopok Kelapa 3.06
15 2020 35.74.05 Kedopok Kapuk Randu 0.02
15
Total Records
6
Columns
DataStore
Active