Tahun 2024-Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman (Ton) di Kota Probolinggo.xlsx

Working preview of DataStore data

XLSX
116 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 50 of 116 records

_id (int)
tahun (text)
kode_kecamatan (text)
kecamatan (text)
kode_kelurahan (text)
kelurahan (text)
jenis_tanaman (text)
produksi_(ton) (text)
1 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Tebu 290.17
2 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Kelapa 0
3 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Kapuk Randu 0
4 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Tembakau 0
5 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Tebu 0
6 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Kelapa 0
7 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Kapuk Randu 0
8 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Tembakau 0
9 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Tebu 0
10 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Kelapa 0
11 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Kapuk Randu 0
12 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Tembakau 0
13 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Tebu 0
14 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Kelapa 0
15 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Kapuk Randu 0
16 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Tembakau 1.755
17 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Tebu 0
18 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Kelapa 0
19 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Kapuk Randu 0
20 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Tembakau 0
21 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Tebu 243.43
22 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Kelapa 0
23 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Kapuk Randu 0
24 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Tembakau 0
25 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Tebu 0
26 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Kelapa 0
27 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Kapuk Randu 0
28 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Tembakau 0
29 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Tebu 490.13
30 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Kelapa 0
31 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Kapuk Randu 0
32 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Tembakau 0
33 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Tebu 0
34 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Kelapa 0
35 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Kapuk Randu 0
36 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Tembakau 0
37 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedung Asem Tebu 210.99
38 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedung Asem Kelapa 0
39 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedung Asem Kapuk Randu 0
40 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedung Asem Tembakau 0
41 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumber Taman Tebu 0
42 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumber Taman Kelapa 0
43 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumber Taman Kapuk Randu 0
44 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumber Taman Tembakau 0
45 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1007 Wonoasih Tebu 0
46 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1007 Wonoasih Kelapa 0
47 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1007 Wonoasih Kapuk Randu 0
48 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1007 Wonoasih Tembakau 0.9
49 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan Tebu 0
50 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan Kelapa 0
Showing 1 - 50 of 116 records
116
Total Records
8
Columns
DataStore
Active