Tahun 2004-2025 - Upah Minimum Kota dan Perubahannya di Kota Probolinggo.csv

Working preview of DataStore data

CSV
22 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 22 of 22 records

_id (int)
tahun (text)
upah_minimum_kota_rupiah (text)
perubahan_persen (text)
1 2004 461000 15.25
2 2005 480000 4.12
3 2006 529000 10.21
4 2007 567000 7.18
5 2008 604000 6.53
6 2009 682500 13
7 2010 741000 8.57
8 2011 810500 9.38
9 2012 885000 9.19
10 2013 1103200 24.66
11 2014 1250000 13.31
12 2015 1437500 15
13 2016 1603000 11.51
14 2017 1735247.5 8.25
15 2018 1886387.56 8.71
16 2019 2137864.48 13.33
17 2020 2319796.75 8.51
18 2021 2350000 1.3
19 2022 2376240.63 1.12
20 2023 2576240.63 8.42
21 2024 2701086 4.85
22 2025 2876656.59 6.5
22
Total Records
4
Columns
DataStore
Active